刘云 2024-09-18
很多人想知道“上海2023考研成绩异常怎么回事”,小编为大家整理了相关内容。
有些考生的考研成绩单上会显示“-1、-2”,-1表示缺考,-2表示违纪。假如考生没有缺考或违纪的话,一定要在规定的时间内联系招考单位进行查证,切勿错过规定时间。
如果预估考研成绩和实际成绩存在较大的差异,可以对成绩进行复查。成绩复查的方法每个学校的规定不一样,具体要求需关注学校官网或研究生招考网发布的信息。
下面是2022年厦门理工学院各专业考研复试分数线详情,欢迎大家参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
考研辅导班很多,收取的费用也不同。一般的单科的费用在几百到上千范围,全科联报略贵,单费用平均下来会比单科的便宜。
大班课费用是比较低的,一门一千多,两门2千多左右,一般都是一个班两三百个学生一起上课。小班相较于大班,学员人数少,收费也贵,单科都是5k以上,也有上万的。
在选择考研辅导机构时,一定要选择知名度高、规模大、口碑好的机构,这些机构一般成立时间长,经验丰富,而且靠谱,能够给考生带来一些实质性的帮助。
以上就是为大家分享的“上海2023考研成绩异常怎么回事”全部内容,更多相关资讯关注本站。