2018年山西二本投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
山西省2018年普通高校招生第二批本科A类院校投档线
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 文史 | 统招 | 534.111120183 |
1016 | 北京石油化工学院 | 文史 | 统招 | 537.101123201 |
1019 | 北京农学院 | 文史 | 统招 | 532.106115199 |
1033 | 北京物资学院 | 文史 | 统招 | 541.116114198 |
1046 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 532.099116195 |
1051 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 544.102141187 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 统招 | 538.110126185 |
1074 | 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 544.117126192 |
1075 | 天津工业大学 | 文史 | 统招 | 546.102126199 |
1077 | 天津理工大学 | 文史 | 统招 | 542.000101134 |
1078 | 天津农学院 | 文史 | 统招 | 526.107111199 |
1080 | 天津中医药大学 | 文史 | 统招 | 539.105122193 |
1081 | 天津师范大学 | 文史 | 统招 | 543.112114201 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 文史 | 统招 | 528.102112184 |
1084 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 526.103123189 |
1086 | 天津体育学院 | 文史 | 统招 | 526.110114193 |
1088 | 天津城建大学 | 文史 | 统招 | 536.108111202 |
1117 | 河北工程大学 | 文史 | 统招 | 527.117134164 |
1118 | 河北地质大学 | 文史 | 统招 | 535.110147193 |
1120 | 华北理工大学 | 文史 | 统招 | 531.115118188 |
1121 | 河北科技大学 | 文史 | 统招 | 536.108124195 |
1122 | 河北建筑工程学院 | 文史 | 统招 | 522.109127193 |
1125 | 河北医科大学 | 文史 | 统招 | 533.104123186 |
1127 | 承德医学院 | 文史 | 统招 | 533.108126177 |
1128 | 河北师范大学 | 文史 | 统招 | 544.107126187 |
1132 | 廊坊师范学院 | 文史 | 统招 | 522.104107195 |
1144 | 华北科技学院 | 文史 | 统招 | 525.110130179 |
1154 | 河北经贸大学 | 文史 | 统招 | 542.116130179 |
1207 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 统招 | 520.117119182 |
1211 | 内蒙古师范大学 | 文史 | 统招 | 522.108110187 |
1212 | 内蒙古民族大学 | 文史 | 统招 | 506.107104178 |
1214 | 内蒙古财经大学 | 文史 | 统招 | 532.117112183 |
1246 | 内蒙古艺术学院 | 文史 | 统招 | 478.103106179 |
1249 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文史 | 统招 | 506.101118186 |
1254 | 沈阳航空航天大学 | 文史 | 统招 | 536.107131181 |
1255 | 沈阳理工大学 | 文史 | 统招 | 526.112123178 |
1261 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 544.101121211 |
1267 | 大连海洋大学 | 文史 | 统招 | 538.113137186 |
1271 | 辽宁中医药大学 | 文史 | 统招 | 519.114113160 |
1274 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 543.103123209 |
1275 | 沈阳师范大学 | 文史 | 统招 | 520.098123206 |
1276 | 渤海大学 | 文史 | 统招 | 529.108120190 |
1277 | 鞍山师范学院 | 文史 | 统招 | 503.094124173 |
1282 | 沈阳体育学院 | 文史 | 统招 | 507.110127189 |
1288 | 沈阳大学 | 文史 | 统招 | 529.112125195 |
1293 | 大连大学 | 文史 | 统招 | 543.110119180 |
1299 | 大连民族大学 | 文史 | 统招 | 533.103120182 |
1334 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 539.113121192 |
1337 | 长春工业大学 | 文史 | 统招 | 527.103126196 |
1341 | 长春中医药大学 | 文史 | 统招 | 525.116104196 |
1343 | 北华大学 | 文史 | 统招 | 525.107115186 |
1344 | 通化师范学院 | 文史 | 统招 | 492.114125167 |
1345 | 吉林师范大学 | 文史 | 统招 | 526.093128191 |
1346 | 吉林工程技术师范学院 | 文史 | 统招 | 495.108121162 |
1347 | 长春师范大学 | 文史 | 统招 | 527.107111202 |
1348 | 白城师范学院 | 文史 | 统招 | 494.113098188 |
1349 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 535.112119180 |
1353 | 吉林工商学院 | 文史 | 统招 | 520.105130158 |
1355 | 长春工程学院 | 文史 | 统招 | 520.104103199 |
1359 | 长春大学 | 文史 | 统招 | 529.105112187 |
1367 | 吉林医药学院 | 文史 | 统招 | 496.114092185 |
1377 | 黑龙江大学 | 文史 | 统招 | 539.103123196 |
1381 | 黑龙江科技大学 | 文史 | 统招 | 521.108135168 |
1383 | 佳木斯大学 | 文史 | 统招 | 506.112109168 |
1384 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 统招 | 510.102121175 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 527.122119196 |
1388 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 524.112110185 |
1390 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 统招 | 537.101138202 |
1391 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 统招 | 517.102117195 |
1392 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 统招 | 499.099125150 |
1395 | 绥化学院 | 文史 | 统招 | 497.113129161 |
1397 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 532.106102193 |
1398 | 哈尔滨体育学院 | 文史 | 统招 | 492.106114174 |
1399 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 统招 | 527.116131166 |
1405 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 统招 | 500.101111165 |
1454 | 上海应用技术大学 | 文史 | 统招 | 542.102134172 |
1456 | 上海海洋大学 | 文史 | 统招 | 545.116127191 |
1459 | 上海师范大学 | 文史 | 统招 | 548.120117186 |
1463 | 上海海关学院 | 文史 | 统招 | 547.105130197 |
1466 | 上海体育学院 | 文史 | 统招 | 537.120104197 |
1469 | 上海工程技术大学 | 文史 | 统招 | 546.091144195 |
1470 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 统招 | 550.108134191 |
1471 | 上海电机学院 | 文史 | 统招 | 532.123108199 |
1474 | 上海第二工业大学 | 文史 | 统招 | 539.103122194 |
1475 | 上海商学院 | 文史 | 统招 | 540.110118197 |
1506 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 543.106131190 |
1514 | 江苏师范大学 | 文史 | 统招 | 544.104132176 |
1516 | 盐城师范学院 | 文史 | 统招 | 509.099110182 |
1518 | 江苏警官学院 | 文史 | 统招 | 538.111126194 |
1520 | 苏州科技大学 | 文史 | 统招 | 541.101129192 |
1532 | 徐州工程学院 | 文史 | 统招 | 520.091128184 |
1534 | 常州工学院 | 文史 | 统招 | 515.113103184 |
1536 | 南京工程学院 | 文史 | 统招 | 537.113134174 |
1539 | 南京晓庄学院 | 文史 | 统招 | 523.120096204 |
1541 | 江苏理工学院 | 文史 | 统招 | 524.113112198 |
1543 | 淮海工学院 | 文史 | 统招 | 528.107110194 |
1593 | 江苏第二师范学院 | 文史 | 统招 | 521.114123196 |
1611 | 浙江海洋大学 | 文史 | 统招 | 537.103124189 |
1612 | 浙江农林大学 | 文史 | 统招 | 537.115123176 |
1618 | 绍兴文理学院 | 文史 | 统招 | 529.107116191 |
1620 | 温州大学 | 文史 | 统招 | 545.105115191 |
1629 | 浙江科技学院 | 文史 | 统招 | 539.111128181 |
1630 | 宁波工程学院 | 文史 | 统招 | 533.102120189 |
1636 | 浙江传媒学院 | 文史 | 统招 | 543.117109197 |
1672 | 浙江外国语学院 | 文史 | 统招 | 545.118112200 |
1685 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 531.124096200 |
1690 | 安徽师范大学 | 文史 | 统招 | 544.112120202 |
1691 | 阜阳师范学院 | 文史 | 统招 | 509.105091202 |
1693 | 淮北师范大学 | 文史 | 统招 | 525.000109140 |
1704 | 安徽建筑大学 | 文史 | 统招 | 542.113134190 |
1754 | 合肥师范学院 | 文史 | 统招 | 519.110104184 |
1773 | 福建工程学院 | 文史 | 统招 | 519.112119180 |
1774 | 福建农林大学 | 文史 | 统招 | 525.113117191 |
1776 | 福建医科大学 | 文史 | 统招 | 508.108121172 |
1777 | 福建中医药大学 | 文史 | 统招 | 529.099130196 |
1778 | 福建师范大学 | 文史 | 统招 | 541.117111209 |
1782 | 泉州师范学院 | 文史 | 统招 | 519.111133172 |
1785 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 534.110137181 |
1825 | 华东交通大学 | 文史 | 统招 | 544.111132191 |
1827 | 南昌航空大学 | 文史 | 统招 | 537.108120207 |
1828 | 江西理工大学 | 文史 | 统招 | 529.111123191 |
1829 | 江西农业大学 | 文史 | 统招 | 529.100119193 |
1830 | 江西中医药大学 | 文史 | 统招 | 536.118118187 |
1832 | 江西师范大学 | 文史 | 统招 | 540.000102123 |
1833 | 上饶师范学院 | 文史 | 统招 | 507.108096201 |
1835 | 赣南师范大学 | 文史 | 统招 | 521.093121181 |
1836 | 井冈山大学 | 文史 | 统招 | 519.097133191 |
1842 | 江西科技师范大学 | 文史 | 统招 | 525.100127181 |
1843 | 南昌工程学院 | 文史 | 统招 | 523.109121197 |
1896 | 山东科技大学 | 文史 | 统招 | 531.100116189 |
1901 | 山东建筑大学 | 文史 | 统招 | 534.114112202 |
1902 | 齐鲁工业大学 | 文史 | 统招 | 532.110120206 |
1903 | 山东理工大学 | 文史 | 统招 | 534.118107203 |
1904 | 山东农业大学 | 文史 | 统招 | 532.104113190 |
1905 | 青岛农业大学 | 文史 | 统招 | 535.102116208 |
1906 | 潍坊医学院 | 文史 | 统招 | 510.110112192 |
1907 | 泰山医学院 | 文史 | 统招 | 508.090130183 |
1909 | 山东中医药大学 | 文史 | 统招 | 542.097143201 |
1914 | 曲阜师范大学 | 文史 | 统招 | 540.111122189 |
1915 | 聊城大学 | 文史 | 统招 | 532.110117196 |
1918 | 鲁东大学 | 文史 | 统招 | 539.115113180 |
1919 | 临沂大学 | 文史 | 统招 | 530.099117192 |
1923 | 山东财经大学 | 文史 | 统招 | 546.106131199 |
1931 | 山东交通学院 | 文史 | 统招 | 524.102116190 |
1932 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 530.108110205 |
1940 | 山东女子学院 | 文史 | 统招 | 502.102107178 |
1978 | 山东政法学院 | 文史 | 统招 | 539.111117208 |
2004 | 河南理工大学 | 文史 | 统招 | 533.110144177 |
2005 | 郑州轻工业学院 | 文史 | 统招 | 527.112126174 |
2006 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 537.111138203 |
2007 | 河南科技大学 | 文史 | 统招 | 533.113124182 |
2008 | 中原工学院 | 文史 | 统招 | 522.108128192 |
2009 | 河南农业大学 | 文史 | 统招 | 525.112123171 |
2012 | 河南中医药大学 | 文史 | 统招 | 523.112123180 |
2015 | 河南师范大学 | 文史 | 统招 | 522.099116185 |
2023 | 河南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 545.105134197 |
2024 | 郑州航空工业管理学院 | 文史 | 统招 | 523.110110188 |
2037 | 安阳工学院 | 文史 | 统招 | 496.098099194 |
2041 | 南阳理工学院 | 文史 | 统招 | 513.105105179 |
2042 | 河南城建学院 | 文史 | 统招 | 495.104114191 |
2099 | 长江大学 | 文史 | 统招 | 536.107098200 |
2102 | 武汉纺织大学 | 文史 | 统招 | 537.000105131 |
2103 | 武汉轻工大学 | 文史 | 统招 | 537.114108194 |
2107 | 湖北中医药大学 | 文史 | 统招 | 534.116122194 |
2110 | 湖北师范大学 | 文史 | 统招 | 533.104133182 |
2112 | 湖北民族学院 | 文史 | 统招 | 514.107122200 |
2116 | 武汉体育学院 | 文史 | 统招 | 517.114122172 |
2123 | 湖北医药学院 | 文史 | 统招 | 500.000103126 |
2126 | 江汉大学 | 文史 | 统招 | 532.000106122 |
2133 | 湖北经济学院 | 文史 | 统招 | 538.104119198 |
2169 | 湖北第二师范学院 | 文史 | 统招 | 525.099117197 |
2186 | 吉首大学 | 文史 | 统招 | 527.109108206 |
2191 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 533.122117182 |
2195 | 湖南理工学院 | 文史 | 统招 | 524.106102190 |
2200 | 湖南文理学院 | 文史 | 统招 | 494.102087186 |
2202 | 湖南人文科技学院 | 文史 | 统招 | 503.111108201 |
2203 | 湖南商学院 | 文史 | 统招 | 540.114124191 |
2210 | 湖南工程学院 | 文史 | 统招 | 506.097132183 |
2296 | 韩山师范学院 | 文史 | 统招 | 501.113107187 |
2297 | 岭南师范学院 | 文史 | 统招 | 516.102093202 |
2301 | 广东技术师范学院 | 文史 | 统招 | 514.110123190 |
2313 | 五邑大学 | 文史 | 统招 | 525.107111201 |
2314 | 广东金融学院 | 文史 | 统招 | 543.110124196 |
2316 | 东莞理工学院 | 文史 | 统招 | 520.101133197 |
2362 | 广东第二师范学院 | 文史 | 统招 | 516.106115191 |
2380 | 桂林理工大学 | 文史 | 统招 | 524.111117183 |
2383 | 广西中医药大学 | 文史 | 统招 | 529.116120205 |
2385 | 广西师范大学 | 文史 | 统招 | 536.112113193 |
2386 | 广西师范学院 | 文史 | 统招 | 508.117091182 |
2389 | 玉林师范学院 | 文史 | 统招 | 486.106105185 |
2390 | 广西民族大学 | 文史 | 统招 | 526.102115188 |
2398 | 广西财经学院 | 文史 | 统招 | 521.101119176 |
2404 | 桂林旅游学院 | 文史 | 统招 | 497.109107174 |
2429 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 543.108120201 |
2431 | 海南师范大学 | 文史 | 统招 | 529.112122195 |
2432 | 海南医学院 | 文史 | 统招 | 513.103105203 |
2445 | 重庆师范大学 | 文史 | 统招 | 545.103123193 |
2446 | 重庆文理学院 | 文史 | 统招 | 531.110117189 |
2447 | 重庆三峡学院 | 文史 | 统招 | 522.115125166 |
2448 | 长江师范学院 | 文史 | 统招 | 521.117128202 |
2449 | 四川外国语大学 | 文史 | 统招 | 547.000114114 |
2453 | 重庆理工大学 | 文史 | 统招 | 540.100131201 |
2454 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 546.107127203 |
2475 | 重庆第二师范学院 | 文史 | 统招 | 517.109137159 |
2486 | 四川理工学院 | 文史 | 统招 | 522.104125169 |
2487 | 西华大学 | 文史 | 统招 | 537.108109193 |
2495 | 西华师范大学 | 文史 | 统招 | 521.000109112 |
2496 | 绵阳师范学院 | 文史 | 统招 | 515.117117164 |
2559 | 贵州师范大学 | 文史 | 统招 | 520.094100219 |
2566 | 黔南民族师范学院 | 文史 | 统招 | 491.105103173 |
2567 | 贵州财经大学 | 文史 | 统招 | 516.112124170 |
2568 | 贵州民族大学 | 文史 | 统招 | 516.097117188 |
2591 | 贵州师范学院 | 文史 | 统招 | 498.105128168 |
2606 | 昆明理工大学 | 文史 | 统招 | 540.109125211 |
2607 | 云南农业大学 | 文史 | 统招 | 524.101124193 |
2609 | 昆明医科大学 | 文史 | 统招 | 537.113107194 |
2611 | 云南中医学院 | 文史 | 统招 | 524.105116195 |
2612 | 云南师范大学 | 文史 | 统招 | 531.112086206 |
2614 | 曲靖师范学院 | 文史 | 统招 | 501.103102189 |
2618 | 云南财经大学 | 文史 | 统招 | 538.103130187 |
2619 | 云南民族大学 | 文史 | 统招 | 525.000103111 |
2620 | 玉溪师范学院 | 文史 | 统招 | 491.101105174 |
2622 | 云南警官学院 | 文史 | 统招 | 520.110129181 |
2657 | 西藏农牧学院 | 文史 | 统招 | 476.000000000 |
2658 | 西藏大学 | 文史 | 统招 | 511.118095196 |
2659 | 西藏民族大学 | 文史 | 统招 | 512.116099193 |
2669 | 西安工业大学 | 文史 | 统招 | 543.118118203 |
2674 | 西安工程大学 | 文史 | 统招 | 541.110121205 |
2677 | 陕西中医药大学 | 文史 | 统招 | 529.117140179 |
2679 | 延安大学 | 文史 | 统招 | 516.105108203 |
2680 | 陕西理工大学 | 文史 | 统招 | 524.108123170 |
2681 | 宝鸡文理学院 | 文史 | 统招 | 503.106108191 |
2682 | 咸阳师范学院 | 文史 | 统招 | 514.101111173 |
2684 | 西安外国语大学 | 文史 | 统招 | 542.114106203 |
2686 | 西安体育学院 | 文史 | 统招 | 515.105101191 |
2689 | 西安文理学院 | 文史 | 统招 | 528.115111195 |
2693 | 西安财经学院 | 文史 | 统招 | 544.114109192 |
2734 | 兰州理工大学 | 文史 | 统招 | 540.096139189 |
2735 | 兰州交通大学 | 文史 | 统招 | 538.097128189 |
2736 | 甘肃农业大学 | 文史 | 统招 | 516.109118183 |
2738 | 西北师范大学 | 文史 | 统招 | 536.096119201 |
2743 | 兰州财经大学 | 文史 | 统招 | 529.110120186 |
2744 | 西北民族大学 | 文史 | 统招 | 523.112091191 |
2746 | 甘肃政法学院 | 文史 | 统招 | 538.104118205 |
2778 | 青海师范大学 | 文史 | 统招 | 516.113130156 |
2790 | 宁夏师范学院 | 文史 | 统招 | 499.112108174 |
2791 | 北方民族大学 | 文史 | 统招 | 519.118115180 |
2803 | 塔里木大学 | 文史 | 统招 | 484.109100181 |
2807 | 新疆师范大学 | 文史 | 统招 | 505.102103193 |
2808 | 喀什大学 | 文史 | 统招 | 494.105099196 |
2811 | 新疆财经大学 | 文史 | 统招 | 526.108127193 |
5190 | 北京师范大学珠海分校 | 文史 | 统招 | 537.093133196 |
6002 | 太原科技大学 | 文史 | 统招 | 522.112129178 |
6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 525.113132199 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 516.106128173 |
6006 | 山西医科大学 | 文史 | 统招 | 504.105113203 |
6008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 525.111134173 |
6009 | 太原师范学院 | 文史 | 统招 | 510.107116191 |
6010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 506.108122179 |
6011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 507.099111200 |
6013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 494.104088192 |
6014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 500.110107194 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 530.106128182 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 516.111126169 |
6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 490.108096192 |
6018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 499.098105190 |
6065 | 太原工业学院 | 文史 | 统招 | 502.100134175 |
6075 | 山西传媒学院 | 文史 | 统招 | 489.107097187 |
6079 | 山西工程技术学院 | 文史 | 统招 | 479.101125197 |
6903 | 中北大学(朔州校区) | 文史 | 统招 | 503.120114173 |
6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 文史 | 统招 | 500.106129169 |
8015 | 南京艺术学院 | 文史 | 统招 | 532.117105185 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 文史 | 统招 | 518.103117210 |
8022 | 广西艺术学院 | 文史 | 统招 | 491.103115191 |
8024 | 四川美术学院 | 文史 | 统招 | 538.104121196 |
8025 | 云南艺术学院 | 文史 | 统招 | 506.109123191 |
8029 | 山东工艺美术学院 | 文史 | 统招 | 498.105102178 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。 |
山西省2018年普通高校招生第二批本科B类院校投档线
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1074 | 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 524.096112184 |
1091 | 天津中德应用技术大学 | 文史 | 统招 | 515.115105196 |
1118 | 河北地质大学 | 文史 | 统招 | 515.102109195 |
1129 | 保定学院 | 文史 | 统招 | 501.097097180 |
1130 | 河北民族师范学院 | 文史 | 统招 | 491.107110162 |
1131 | 唐山师范学院 | 文史 | 统招 | 497.107107191 |
1134 | 石家庄学院 | 文史 | 统招 | 498.116113181 |
1136 | 邢台学院 | 文史 | 统招 | 485.104103172 |
1137 | 沧州师范学院 | 文史 | 统招 | 494.108129156 |
1142 | 唐山学院 | 文史 | 统招 | 500.103105193 |
1148 | 河北金融学院 | 文史 | 统招 | 512.117089180 |
1150 | 北华航天工业学院 | 文史 | 统招 | 506.108119196 |
1151 | 防灾科技学院 | 文史 | 统招 | 509.107097185 |
1195 | 河北中医学院 | 文史 | 统招 | 498.103114178 |
1196 | 张家口学院 | 文史 | 统招 | 494.000105104 |
1203 | 河北环境工程学院 | 文史 | 统招 | 503.116116153 |
1215 | 呼伦贝尔学院 | 文史 | 统招 | 476.000000000 |
1217 | 集宁师范学院 | 文史 | 统招 | 487.106092186 |
1218 | 河套学院 | 文史 | 统招 | 476.096092183 |
1219 | 呼和浩特民族学院 | 文史 | 统招 | 490.098112180 |
1261 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 520.105121213 |
1274 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 515.100116172 |
1275 | 沈阳师范大学 | 文史 | 统招 | 512.000102116 |
1294 | 辽宁科技学院 | 文史 | 统招 | 489.098127160 |
1345 | 吉林师范大学 | 文史 | 统招 | 499.109107197 |
1356 | 吉林农业科技学院 | 文史 | 统招 | 498.101111192 |
1358 | 吉林警察学院 | 文史 | 统招 | 490.107111199 |
1359 | 长春大学 | 文史 | 统招 | 506.101100215 |
1393 | 哈尔滨学院 | 文史 | 统招 | 494.110054211 |
1394 | 大庆师范学院 | 文史 | 统招 | 487.105122166 |
1402 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 统招 | 494.100090191 |
1403 | 黑龙江工业学院 | 文史 | 统招 | 476.000000000 |
1428 | 黑河学院 | 文史 | 统招 | 485.102131166 |
1456 | 上海海洋大学 | 文史 | 统招 | 528.111102191 |
1471 | 上海电机学院 | 文史 | 统招 | 524.000100124 |
1507 | 盐城工学院 | 文史 | 统招 | 508.109102185 |
1527 | 金陵科技学院 | 文史 | 统招 | 516.100120183 |
1528 | 淮阴工学院 | 文史 | 统招 | 499.104104197 |
1547 | 南京特殊教育师范学院 | 文史 | 统招 | 495.102127184 |
1617 | 湖州师范学院 | 文史 | 统招 | 509.106098200 |
1619 | 台州学院 | 文史 | 统招 | 500.105119158 |
1621 | 丽水学院 | 文史 | 统招 | 503.100102191 |
1623 | 嘉兴学院 | 文史 | 统招 | 517.107112192 |
1630 | 宁波工程学院 | 文史 | 统招 | 512.103126163 |
1631 | 浙江水利水电学院 | 文史 | 统招 | 515.122092192 |
1672 | 浙江外国语学院 | 文史 | 统招 | 536.114114175 |
1692 | 安庆师范大学 | 文史 | 统招 | 507.106104188 |
1705 | 安徽科技学院 | 文史 | 统招 | 500.115098184 |
1707 | 合肥学院 | 文史 | 统招 | 502.116105177 |
1779 | 闽江学院 | 文史 | 统招 | 503.098132183 |
1780 | 武夷学院 | 文史 | 统招 | 488.108107184 |
1781 | 宁德师范学院 | 文史 | 统招 | 483.113098162 |
1783 | 闽南师范大学 | 文史 | 统招 | 504.114107173 |
1785 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 521.101124176 |
1786 | 三明学院 | 文史 | 统招 | 490.104086194 |
1787 | 龙岩学院 | 文史 | 统招 | 488.110103151 |
1788 | 福建商学院 | 文史 | 统招 | 502.109091197 |
1793 | 莆田学院 | 文史 | 统招 | 490.100100205 |
1805 | 福建江夏学院 | 文史 | 统招 | 506.113111186 |
1834 | 宜春学院 | 文史 | 统招 | 492.098113183 |
1841 | 萍乡学院 | 文史 | 统招 | 480.099123159 |
1846 | 新余学院 | 文史 | 统招 | 490.100111189 |
1848 | 九江学院 | 文史 | 统招 | 499.097107187 |
1883 | 南昌师范学院 | 文史 | 统招 | 498.097112183 |
1916 | 德州学院 | 文史 | 统招 | 492.107108179 |
1917 | 滨州学院 | 文史 | 统招 | 491.105095183 |
1920 | 泰山学院 | 文史 | 统招 | 493.101103195 |
1921 | 济宁学院 | 文史 | 统招 | 493.109118171 |
1922 | 菏泽学院 | 文史 | 统招 | 488.108086194 |
1929 | 潍坊学院 | 文史 | 统招 | 496.112099201 |
1932 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 506.110093204 |
1993 | 山东管理学院 | 文史 | 统招 | 507.099124171 |
2006 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 505.105129206 |
2008 | 中原工学院 | 文史 | 统招 | 503.111104184 |
2017 | 周口师范学院 | 文史 | 统招 | 489.103117187 |
2018 | 安阳师范学院 | 文史 | 统招 | 498.106109182 |
2019 | 许昌学院 | 文史 | 统招 | 488.000104119 |
2020 | 南阳师范学院 | 文史 | 统招 | 491.112110166 |
2021 | 洛阳师范学院 | 文史 | 统招 | 504.104114182 |
2022 | 商丘师范学院 | 文史 | 统招 | 496.000104106 |
2029 | 黄淮学院 | 文史 | 统招 | 476.000000000 |
2030 | 平顶山学院 | 文史 | 统招 | 494.097128157 |
2031 | 郑州工程技术学院 | 文史 | 统招 | 487.106097193 |
2033 | 洛阳理工学院 | 文史 | 统招 | 499.103120179 |
2034 | 新乡学院 | 文史 | 统招 | 486.110092187 |
2038 | 河南工程学院 | 文史 | 统招 | 498.095124188 |
2040 | 河南财政金融学院 | 文史 | 统招 | 497.110120151 |
2041 | 南阳理工学院 | 文史 | 统招 | 499.101122182 |
2047 | 郑州师范学院 | 文史 | 统招 | 498.101112170 |
2103 | 武汉轻工大学 | 文史 | 统招 | 506.105117179 |
2113 | 汉江师范学院 | 文史 | 统招 | 481.097086184 |
2114 | 湖北文理学院 | 文史 | 统招 | 501.110110178 |
2119 | 湖北工程学院 | 文史 | 统招 | 501.111105178 |
2121 | 湖北理工学院 | 文史 | 统招 | 493.107088180 |
2122 | 湖北科技学院 | 文史 | 统招 | 498.111096180 |
2132 | 荆楚理工学院 | 文史 | 统招 | 490.110112176 |
2134 | 武汉商学院 | 文史 | 统招 | 495.108115181 |
2196 | 湘南学院 | 文史 | 统招 | 494.114078205 |
2197 | 衡阳师范学院 | 文史 | 统招 | 502.108105190 |
2198 | 邵阳学院 | 文史 | 统招 | 492.109112178 |
2199 | 怀化学院 | 文史 | 统招 | 489.105106206 |
2201 | 湖南科技学院 | 文史 | 统招 | 495.103115166 |
2209 | 长沙学院 | 文史 | 统招 | 508.112132160 |
2211 | 湖南城市学院 | 文史 | 统招 | 495.110099192 |
2213 | 湖南财政经济学院 | 文史 | 统招 | 517.100116204 |
2214 | 湖南警察学院 | 文史 | 统招 | 504.000091125 |
2216 | 湖南女子学院 | 文史 | 统招 | 494.109088183 |
2315 | 广东石油化工学院 | 文史 | 统招 | 496.115108185 |
2381 | 广西医科大学 | 文史 | 统招 | 488.104115170 |
2383 | 广西中医药大学 | 文史 | 统招 | 513.101104204 |
2387 | 广西民族师范学院 | 文史 | 统招 | 476.000000000 |
2388 | 河池学院 | 文史 | 统招 | 476.000000000 |
2394 | 梧州学院 | 文史 | 统招 | 476.000000000 |
2396 | 广西科技师范学院 | 文史 | 统招 | 481.101127160 |
2403 | 桂林航天工业学院 | 文史 | 统招 | 498.106111171 |
2405 | 贺州学院 | 文史 | 统招 | 480.106120198 |
2430 | 海南热带海洋学院 | 文史 | 统招 | 495.110097185 |
2437 | 琼台师范学院 | 文史 | 统招 | 491.106103174 |
2452 | 重庆科技学院 | 文史 | 统招 | 511.109113201 |
2498 | 宜宾学院 | 文史 | 统招 | 497.104113171 |
2499 | 四川文理学院 | 文史 | 统招 | 484.095124161 |
2501 | 乐山师范学院 | 文史 | 统招 | 487.103097190 |
2505 | 成都学院 | 文史 | 统招 | 516.107118196 |
2507 | 攀枝花学院 | 文史 | 统招 | 479.097104163 |
2562 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 统招 | 476.000000000 |
2563 | 安顺学院 | 文史 | 统招 | 477.114099209 |
2564 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 统招 | 476.000000000 |
2607 | 云南农业大学 | 文史 | 统招 | 500.105117170 |
2610 | 大理大学 | 文史 | 统招 | 505.000107116 |
2612 | 云南师范大学 | 文史 | 统招 | 513.104112183 |
2613 | 昭通学院 | 文史 | 统招 | 476.000000000 |
2615 | 普洱学院 | 文史 | 统招 | 477.103098187 |
2617 | 红河学院 | 文史 | 统招 | 479.107103161 |
2623 | 昆明学院 | 文史 | 统招 | 500.099113185 |
2624 | 文山学院 | 文史 | 统招 | 476.000000000 |
2683 | 渭南师范学院 | 文史 | 统招 | 486.102125171 |
2690 | 榆林学院 | 文史 | 统招 | 492.099122168 |
2691 | 商洛学院 | 文史 | 统招 | 493.107119182 |
