佚名 2023-04-16
2022广西医科大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
广西医科大学2022年本科分省分专业招生计划(广西及部分外省)
专业名称 | 招生批次 | 学制 | 学费标准 (元/学年) | 文理类别 | 计划总数 | 广西 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 |
临床医学 (国家免费医学定向生) | 本科提前批 | 5 | 免费 | 理工 | 200 | 200 | ||||||||||
临床医学(国贫) | 专项计划批 | 5 | 7500 | 理工 | 40 | 40 | 0 | |||||||||
麻醉学(国贫) | 专项计划批 | 5 | 6400 | 理工 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
医学影像学(国贫) | 专项计划批 | 5 | 6400 | 理工 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
儿科学(国贫) | 专项计划批 | 5 | 6400 | 理工 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
口腔医学(国贫) | 专项计划批 | 5 | 7500 | 理工 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
预防医学(国贫) | 专项计划批 | 5 | 7500 | 理工 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
临床药学(国贫) | 专项计划批 | 5 | 6400 | 理工 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
临床医学(区贫) | 专项计划批 | 5 | 7500 | 理工 | 48 | 48 | 0 | |||||||||
麻醉学(区贫) | 专项计划批 | 5 | 6400 | 理工 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
医学影像学(区贫) | 专项计划批 | 5 | 6400 | 理工 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
儿科学(区贫) | 专项计划批 | 5 | 6400 | 理工 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
精神医学(区贫) | 专项计划批 | 5 | 6400 | 理工 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
口腔医学(区贫) | 专项计划批 | 5 | 7500 | 理工 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
预防医学(区贫) | 专项计划批 | 5 | 7500 | 理工 | 16 | 16 | 0 | |||||||||
妇幼保健医学(区贫) | 专项计划批 | 5 | 6400 | 理工 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
临床药学(区贫) | 专项计划批 | 5 | 6400 | 理工 | 8 | 8 | 0 | |||||||||
临床医学"5+3"一体化 | 本科一批 | "5+3" | 7500 | 理工 | 150 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
临床医学 | 本科一批 | 5 | 7500 | 理工 | 712 | 646 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||
麻醉学 | 本科一批 | 5 | 6400 | 理工 | 44 | 34 | 2 | 2 | ||||||||
医学影像学 | 本科一批 | 5 | 6400 | 理工 | 44 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
儿科学 | 本科一批 | 5 | 6400 | 理工 | 89 | 65 | 2 | 2 | 2 | |||||||
法医学 | 本科一批 | 5 | 6400 | 理工 | 25 | 17 | 2 | |||||||||
精神医学 | 本科一批 | 5 | 6400 | 理工 | 45 | 35 | 2 | 2 | 2 | |||||||
口腔医学 | 本科一批 | 5 | 7500 | 理工 | 92 | 76 | 2 | 2 | ||||||||
预防医学 | 本科一批 | 5 | 7500 | 理工 | 81 | 44 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||
妇幼保健医学 | 本科一批 | 5 | 6400 | 理工 | 46 | 32 | 2 | 3 | ||||||||
临床药学 | 本科一批 | 5 | 6400 | 理工 | 89 | 55 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||
医学检验技术 | 本科二批 | 4 | 6400 | 理工 | 50 | 42 | 2 | 2 | ||||||||
康复治疗学 | 本科二批 | 4 | 6400 | 理工 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||
卫生检验与检疫 | 本科二批 | 4 | 6400 | 理工 | 50 | 42 | 2 | 2 | ||||||||
药学 | 本科二批 | 4 | 6400 | 理工 | 185 | 161 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
生物技术 | 本科二批 | 4 | 5500 | 理工 | 55 | 45 | 2 | 2 | 2 | |||||||
生物医学工程 | 本科二批 | 4 | 5500 | 理工 | 110 | 94 | 2 | 2 | 4 | |||||||
信息管理与信息系统 | 本科二批 | 4 | 5500 | 理工 | 100 | 91 | ||||||||||
医学信息工程 | 本科二批 | 4 | 5500 | 理工 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | |||||||
医学实验技术 | 本科二批 | 4 | 6400 | 理工 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | |||||||
运动康复 | 本科二批 | 4 | 5000 | 理工 | 55 | 45 | 2 | 2 | 2 | |||||||
药学(民族班) | 本科第二批 | 4 | 6400 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||
护理学(民族班) | 本科第二批 | 4 | 6400 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||
文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||
护理学 | 本科二批 | 4 | 6400 | 理工 | 290 | 260 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
文史 | 190 | 171 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
健康服务与管理 | 本科二批 | 4 | 5500 | 理工 | 25 | 21 | 2 | |||||||||
文史 | 27 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||
英语 | 本科二批 | 4 | 5000 | 理工 | 40 | 38 | ||||||||||
文史 | 40 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||
翻译 | 本科二批 | 4 | 5000 | 理工 | 25 | 21 | ||||||||||
文史 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||
养老服务管理 | 本科二批 | 4 | 5500 | 理工 | 30 | 26 | 2 | |||||||||
文史 | 30 | 26 | 2 | |||||||||||||
社会工作 | 本科二批 | 4 | 5000 | 理工 | 60 | 53 | 2 | |||||||||
文史 | 60 | 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
公共事业管理 | 本科二批 | 4 | 5500 | 理工 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | |||||||
文史 | 70 | 62 | 2 | 2 | ||||||||||||
医疗保险 | 本科二批 | 4 | 5500 | 理工 | 30 | 26 | 2 | |||||||||
文史 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||
公共事业管理(中外合作办学) (社会医疗保障方向) | 本科二批 | 4 | 33000 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||
文史 | 50 | 42 | 4 | 4 | ||||||||||||
护理学(玉林校区) | 本科二批 | 4 | 6400 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||
文史 | 100 | 100 | ||||||||||||||
药学(玉林校区) | 本科二批 | 4 | 6400 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||
合计 | 4044 | 3341 | 18 | 10 | 12 | 16 | 18 | 49 | 22 | 30 | 49 | 20 |
2022年本科分省分专业招生计划(选科模式“3+3”省份)
专业名称 | 学制 | 学费标准 (元/学年) | 批次 | 科类 | 天津 | 浙江 | 山东 | 海南 |
临床医学"5+3"一体化 | "5+3" | 7500 | 普通本科批 | 综合改革 | 2 | 2 | 2 | 2 |
临床医学 | 5 | 7500 | 普通本科批 | 综合改革 | 4 | 6 | 2 | 4 |
麻醉学 | 5 | 6400 | 普通本科批 | 综合改革 | 2 | |||
医学影像学 | 5 | 6400 | 普通本科批 | 综合改革 | 2 | 2 | ||
儿科学 | 5 | 6400 | 普通本科批 | 综合改革 | 2 | 2 | 2 | |
法医学 | 5 | 6400 | 普通本科批 | 综合改革 | 2 | 2 | ||
口腔医学 | 5 | 7500 | 普通本科批 | 综合改革 | 2 | 2 | ||
预防医学 | 5 | 7500 | 普通本科批 | 综合改革 | 2 | 4 | 2 | 2 |
妇幼保健医学 | 5 | 6400 | 普通本科批 | 综合改革 | ||||
临床药学 | 5 | 6400 | 普通本科批 | 综合改革 | 2 | 2 | 2 | 2 |
医学检验技术 | 4 | 6400 | 普通本科批 | 综合改革 | 2 | |||
药学 | 4 | 6400 | 普通本科批 | 综合改革 | 2 | 2 | ||
生物技术 | 4 | 5500 | 普通本科批 | 综合改革 | 2 | |||
生物医学工程 | 4 | 5500 | 普通本科批 | 综合改革 | 2 | |||
信息管理与信息系统 | 4 | 5500 | 普通本科批 | 综合改革 | 2 | |||
运动康复 | 4 | 5000 | 普通本科批 | 综合改革 | 2 | |||
护理学 | 4 | 6400 | 普通本科批 | 综合改革 | 3 | 4 | ||
翻译 | 4 | 5000 | 普通本科批 | 综合改革 | 2 | |||
养老服务管理 | 4 | 5500 | 普通本科批 | 综合改革 | 2 | |||
社会工作 | 4 | 5000 | 普通本科批 | 综合改革 | 2 | |||
合计 | 12 | 35 | 26 | 16 |
2022年本科分省分专业招生计划(选科模式“3+1+2”省份)
专业名称 | 学制 | 学费标准 (元/学年) | 科类 | 批次 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 |
临床医学"5+3"一体化 | "5+3" | 7500 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
临床医学 | 5 | 7500 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
麻醉学 | 5 | 6400 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 2 | ||||||
医学影像学 | 5 | 6400 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 2 | ||||||
儿科学 | 5 | 6400 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
法医学 | 5 | 6400 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |||||||
精神医学 | 5 | 6400 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 2 | ||||||
口腔医学 | 5 | 7500 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 4 | 2 | |||||
预防医学 | 5 | 7500 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
妇幼保健医学 | 5 | 6400 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
临床药学 | 5 | 6400 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
医学检验技术 | 4 | 6400 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |||||||
康复治疗学 | 4 | 6400 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 2 | ||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 6400 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 2 | ||||||
药学 | 4 | 6400 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 3 | 2 | |||||
生物技术 | 4 | 5500 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |||||||
生物医学工程 | 4 | 5500 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 2 | 2 | |||||
信息管理与信息系统 | 4 | 5500 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 2 | 2 | |||||
医学实验技术 | 4 | 6400 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |||||||
运动康复 | 4 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |||||||
护理学 | 4 | 6400 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 2 | 2 | |||||
历史类 | 普通本科批 | 2 | 4 | |||||||||
健康服务与管理 | 4 | 5500 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |||||||
历史类 | 普通本科批 | 2 | ||||||||||
英语 | 4 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |||||||
历史类 | 普通本科批 | 2 | 2 | |||||||||
翻译 | 4 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |||||||
养老服务管理 | 4 | 5500 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | |||||||
社会工作 | 4 | 5000 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | |||||||
历史类 | 普通本科批 | 2 | ||||||||||
公共事业管理 | 4 | 5500 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |||||||
历史类 | 普通本科批 | 2 | 2 | |||||||||
医疗保险 | 4 | 5500 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |||||||
合计 | 9 | 10 | 9 | 33 | 11 | 59 | 25 | 19 |
2022年普通高职招生计划表
省份 | 专业名称 | 招生 批次 | 学制 | 文理类别 | 学费 | 2022年计划 |
广西 | 护理(校本部) | 普通批 | 3 | 理工 | 8000 | 270 |
广西 | 文史 | 180 | ||||
广西 | 护理(玉林校区) | 普通批 | 3 | 理工 | 8000 | 270 |
广西 | 文史 | 180 | ||||
广西 | 医学检验技术(玉林校区) | 普通批 | 3 | 理工 | 8000 | 100 |
广西 | 药学(玉林校区) | 普通批 | 3 | 理工 | 9000 | 150 |
广西 | 医学美容技术(玉林校区) | 普通批 | 3 | 理工 | 8000 | 70 |
广西 | 文史 | 80 | ||||
广西 | 康复治疗技术(玉林校区) | 普通批 | 3 | 理工 | 8000 | 200 |
合计 | 1500 |
更多类型和专业招生计划请查看:https://zs.gxmu.edu.cn/zhaosheng/school!articleDetail.htm?recruitArticle.searchArticleId=110
广西医科大学简介: