佚名 2023-04-17
组别 | 二级学院 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) |
专业组一 | 药学院 | 药学 | 三年 | 400 | 5460 |
药物制剂技术 | 三年 | 100 | 4600 | ||
生物制药技术 | 三年 | 60 | 4600 | ||
药品质量与安全 | 三年 | 60 | 4600 | ||
中药学院 | 中药学 | 三年 | 360 | 5460 | |
中药材生产与加工 | 三年 | 40 | 4600 | ||
中药制药 | 三年 | 75 | 4600 | ||
中医养生保健 | 三年 | 80 | 4600 | ||
经管学院 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 三年 | 160 | 4600 | |
药品经营与管理(药品电子商务方向) | 三年 | 70 | 4600 | ||
医疗器械经营与服务 | 三年 | 70 | 4600 | ||
化妆品经营与管理 | 三年 | 150 | 4600 | ||
专业组二 | 食品学院 | 食品检验检测技术 | 三年 | 100 | 4600 |
食品质量与安全 | 三年 | 80 | 4600 | ||
食品药品监督管理 | 三年 | 80 | 4600 | ||
食品智能加工技术(烘焙方向) | 三年 | 130 | 4600 | ||
餐饮智能管理 | 三年 | 80 | 4600 | ||
退役军人 | 三年 | 5 | |||
总计 | 2100 |
★实际收费按2022年湖南省发改委核定标准执行。
退役军人考生招生计划5人,专业由考生在上述专业中任选。
高职单招报名结束后,根据第一志愿第一专业报考我校的考生人数实际情况,按各类别考生(应届普高生、应往届中职生、往届普高生及同等学力考生)录取率基本相同的原则,再分别确定上述各类别考生的计划数。
湖南食品药品职业学院是经湖南省人民政府批准设立、公办的全日制高等院校,由省食品药品监督管理局主管,教育业务由省教育厅管理。
学院前身是创办于1979年的湖南省医药技工学校,2011年3月经湖南省人民政府批准升格为湖南食品药品职业学院。