佚名 2023-04-17
2022年西安航空职业技术学院单招计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
西安航空职业技术学院2022年示范高职院校单独考试招生计划表
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 招生计划 |
摄影测量与遥感技术 | 420304 | 文史/理工/三校生 | 45 |
太阳能光热技术与应用 | 430204 | 文史/理工/三校生 | 65 |
材料工程技术 | 430601 | 理工/三校生 | 40 |
建筑智能化工程技术 | 440404 | 文史/理工/三校生 | 50 |
机械设计与制造 | 460101 | 理工/三校生 | 125 |
数控技术 | 460103 | 理工/三校生 | 145 |
机械制造及自动化 | 460104 | 理工/三校生 | 165 |
材料成型及控制技术 | 460107 | 文史/理工/三校生 | 60 |
智能焊接技术 | 460110 | 文史/理工/三校生 | 120 |
模具设计与制造 | 460113 | 文史/理工/三校生 | 65 |
理化测试与质检技术 | 460120 | 文史/理工/三校生 | 105 |
智能制造装备技术 | 460201 | 理工/三校生 | 45 |
机电一体化技术 | 460301 | 理工/三校生 | 150 |
工业机器人技术 | 460305 | 文史/理工/三校生 | 45 |
电气自动化技术 | 460306 | 文史/理工/三校生 | 160 |
工业过程自动化技术 | 460307 | 文史/理工/三校生 | 25 |
液压与气动技术 | 460309 | 理工 | 15 |
飞行器数字化制造技术 | 460601 | 理工 | 75 |
航空发动机制造技术 | 460603 | 理工/三校生 | 95 |
航空发动机装配调试技术 | 460604 | 理工/三校生 | 40 |
飞行器维修技术 | 460607 | 理工 | 70 |
航空发动机维修技术 | 460608 | 理工 | 65 |
无人机应用技术 | 460609 | 理工/三校生 | 95 |
航空材料精密成型技术 | 460610 | 文史/理工/三校生 | 80 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 理工 | 60 |
新能源汽车技术 | 460702 | 文史/理工/三校生 | 90 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 文史/理工/三校生 | 75 |
民航运输服务 | 500401 | 文史/理工/三校生 | 80 |
空中乘务 | 500405 | 文史/理工/三校生 | 150 |
民航安全技术管理 | 500406 | 文史/理工/三校生 | 40 |
机场运行服务与管理 | 500408 | 文史/理工/三校生 | 45 |
飞机机电设备维修 | 500409 | 理工 | 90 |
飞机电子设备维修 | 500410 | 理工 | 55 |
通用航空器维修 | 500412 | 理工/三校生 | 60 |
航空地面设备维修 | 500414 | 文史/理工/三校生 | 75 |
通用航空航务技术 | 500416 | 文史/理工/三校生 | 45 |
电子信息工程技术 | 510101 | 文史/理工/三校生 | 90 |
应用电子技术 | 510103 | 文史/理工/三校生 | 50 |
计算机网络技术 | 510202 | 文史/理工/三校生 | 115 |
软件技术 | 510203 | 文史/理工 | 90 |
大数据技术 | 510205 | 理工/三校生 | 55 |
人工智能技术应用 | 510209 | 理工/三校生 | 45 |
动漫制作技术 | 510215 | 文史/理工/三校生 | 80 |
现代移动通信技术 | 510302 | 文史/理工/三校生 | 20 |
大数据与会计 | 530302 | 文史/理工/三校生 | 25 |
电子商务 | 530701 | 文史/理工/三校生 | 45 |
航空物流管理 | 530803 | 文史/理工/三校生 | 45 |
旅游管理 | 540101 | 文史/理工/三校生 | 30 |
具体招生计划数以各省招生部门公布的数据为准
录取规则
第十九条 示范高职院校单独考试总成绩由文化素质测试成绩与职业适应性(技能)测试成绩组成,满分为600分,其中文化素质测试成绩总分为300分,职业适应性(技能)测试成绩由我校评判,满分为300分。我校认可考生在其他示范高职院校参加的文化课程考试成绩,有意申请报考我校的考生,必须参加我校组织的职业适应性(技能)测试。
第二十条 学校对考生按示范高职院校单独考试成绩总分由高分到低分排序,分数相同时,按照文化课成绩、职业适应性(技能)测试成绩顺序依次排列;根据招生计划总数、考试成绩和考生志愿,按照不同选拔方式分别划定录取控制线进行录取;以不低于实考人数3%的淘汰比例,确定录取人数;按照“分数优先,遵循志愿”的原则录取考生并确定录取专业。各专业录取人数由学院招生工作领导小组根据各专业报名情况进行动态管理。