佚名 2023-04-18
2023广西美术生高考综合分=高考总分×40%+艺术成绩×(750/300)×60%。以下是详细内容,供大家参考,如有变动,以考试院最新消息为准。
2023年,我区艺术类综合分计算公式为:综合分=高考总分×40%+艺术成绩×(750/300)×60%。
2022年文史+美术类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)
说明:综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70% | |||
综合分 | 人数 | 累计人数 | 名次 |
668 | 1 | 1 | 1 |
660 | 1 | 2 | 2 |
657 | 1 | 3 | 3 |
655 | 1 | 4 | 4 |
653 | 1 | 5 | 5 |
649 | 1 | 6 | 6 |
644 | 1 | 7 | 7 |
642 | 2 | 9 | 8 |
641 | 3 | 12 | 10 |
637 | 1 | 13 | 13 |
634 | 1 | 14 | 14 |
633 | 2 | 16 | 15 |
632 | 2 | 18 | 17 |
631 | 1 | 19 | 19 |
630 | 1 | 20 | 20 |
629 | 2 | 22 | 21 |
628 | 1 | 23 | 23 |
627 | 4 | 27 | 24 |
626 | 1 | 28 | 28 |
625 | 2 | 30 | 29 |
624 | 2 | 32 | 31 |
623 | 1 | 33 | 33 |
621 | 1 | 34 | 34 |
620 | 2 | 36 | 35 |
619 | 4 | 40 | 37 |
618 | 3 | 43 | 41 |
617 | 2 | 45 | 44 |
616 | 2 | 47 | 46 |
615 | 4 | 51 | 48 |
614 | 4 | 55 | 52 |
613 | 5 | 60 | 56 |
612 | 8 | 68 | 61 |
611 | 12 | 80 | 69 |
610 | 7 | 87 | 81 |
609 | 7 | 94 | 88 |
608 | 5 | 99 | 95 |
607 | 7 | 106 | 100 |
606 | 10 | 116 | 107 |
605 | 13 | 129 | 117 |
604 | 6 | 135 | 130 |
603 | 9 | 144 | 136 |
602 | 12 | 156 | 145 |
601 | 8 | 164 | 157 |
600 | 15 | 179 | 165 |
599 | 23 | 202 | 180 |
598 | 15 | 217 | 203 |
597 | 25 | 242 | 218 |
596 | 17 | 259 | 243 |
595 | 21 | 280 | 260 |
594 | 22 | 302 | 281 |
593 | 16 | 318 | 303 |
592 | 17 | 335 | 319 |
591 | 27 | 362 | 336 |
590 | 27 | 389 | 363 |
589 | 35 | 424 | 390 |
588 | 30 | 454 | 425 |
587 | 34 | 488 | 455 |
586 | 41 | 529 | 489 |
585 | 28 | 557 | 530 |
584 | 42 | 599 | 558 |
583 | 34 | 633 | 600 |
582 | 38 | 671 | 634 |
581 | 45 | 716 | 672 |
580 | 39 | 755 | 717 |
579 | 45 | 800 | 756 |
578 | 55 | 855 | 801 |
577 | 54 | 909 | 856 |
576 | 49 | 958 | 910 |
575 | 58 | 1016 | 959 |
574 | 52 | 1068 | 1017 |
573 | 55 | 1123 | 1069 |
572 | 60 | 1183 | 1124 |
571 | 73 | 1256 | 1184 |
570 | 50 | 1306 | 1257 |
569 | 49 | 1355 | 1307 |
568 | 63 | 1418 | 1356 |
567 | 55 | 1473 | 1419 |
566 | 65 | 1538 | 1474 |
565 | 79 | 1617 | 1539 |
564 | 86 | 1703 | 1618 |
563 | 67 | 1770 | 1704 |
562 | 65 | 1835 | 1771 |
561 | 76 | 1911 | 1836 |
560 | 76 | 1987 | 1912 |
559 | 89 | 2076 | 1988 |
558 | 75 | 2151 | 2077 |
557 | 72 | 2223 | 2152 |
556 | 73 | 2296 | 2224 |
555 | 79 | 2375 | 2297 |
554 | 96 | 2471 | 2376 |
553 | 88 | 2559 | 2472 |
552 | 125 | 2684 | 2560 |
551 | 107 | 2791 | 2685 |
550 | 96 | 2887 | 2792 |
549 | 105 | 2992 | 2888 |
548 | 88 | 3080 | 2993 |
547 | 95 | 3175 | 3081 |
546 | 91 | 3266 | 3176 |
545 | 93 | 3359 | 3267 |
544 | 96 | 3455 | 3360 |
543 | 110 | 3565 | 3456 |
542 | 91 | 3656 | 3566 |
541 | 98 | 3754 | 3657 |
540 | 96 | 3850 | 3755 |
539 | 88 | 3938 | 3851 |
538 | 121 | 4059 | 3939 |
537 | 112 | 4171 | 4060 |
536 | 121 | 4292 | 4172 |
535 | 117 | 4409 | 4293 |
534 | 117 | 4526 | 4410 |
533 | 130 | 4656 | 4527 |
532 | 101 | 4757 | 4657 |
531 | 117 | 4874 | 4758 |
530 | 125 | 4999 | 4875 |
529 | 126 | 5125 | 5000 |
528 | 110 | 5235 | 5126 |
527 | 105 | 5340 | 5236 |
526 | 125 | 5465 | 5341 |
525 | 128 | 5593 | 5466 |
524 | 120 | 5713 | 5594 |
523 | 116 | 5829 | 5714 |
522 | 141 | 5970 | 5830 |
521 | 140 | 6110 | 5971 |
520 | 142 | 6252 | 6111 |
519 | 130 | 6382 | 6253 |
518 | 127 | 6509 | 6383 |
517 | 136 | 6645 | 6510 |
516 | 129 | 6774 | 6646 |
515 | 115 | 6889 | 6775 |
514 | 136 | 7025 | 6890 |
513 | 128 | 7153 | 7026 |
512 | 140 | 7293 | 7154 |
511 | 126 | 7419 | 7294 |
510 | 150 | 7569 | 7420 |
509 | 112 | 7681 | 7570 |
508 | 124 | 7805 | 7682 |
507 | 125 | 7930 | 7806 |
506 | 118 | 8048 | 7931 |
505 | 123 | 8171 | 8049 |
504 | 146 | 8317 | 8172 |
503 | 132 | 8449 | 8318 |
502 | 114 | 8563 | 8450 |
501 | 130 | 8693 | 8564 |
500 | 115 | 8808 | 8694 |
499 | 117 | 8925 | 8809 |
498 | 111 | 9036 | 8926 |
497 | 114 | 9150 | 9037 |
496 | 127 | 9277 | 9151 |
495 | 113 | 9390 | 9278 |
494 | 111 | 9501 | 9391 |
493 | 117 | 9618 | 9502 |
492 | 97 | 9715 | 9619 |
491 | 99 | 9814 | 9716 |
490 | 88 | 9902 | 9815 |
489 | 92 | 9994 | 9903 |
488 | 69 | 10063 | 9995 |
487 | 73 | 10136 | 10064 |
486 | 47 | 10183 | 10137 |
485 | 49 | 10232 | 10184 |
484 | 54 | 10286 | 10233 |
483 | 56 | 10342 | 10287 |
482 | 60 | 10402 | 10343 |
481 | 51 | 10453 | 10403 |
480 | 33 | 10486 | 10454 |
479 | 36 | 10522 | 10487 |
478 | 39 | 10561 | 10523 |
477 | 38 | 10599 | 10562 |
476 | 33 | 10632 | 10600 |
475 | 27 | 10659 | 10633 |
474 | 23 | 10682 | 10660 |
473 | 29 | 10711 | 10683 |
472 | 12 | 10723 | 10712 |
471 | 7 | 10730 | 10724 |
点击链接查看完整版2022年美术类一分一档表:https://www.gxeea.cn/2022gxyfydcc/index.html