佚名 2023-04-18
2019年山西二本投档分数线已经公布,以下是文科征集志愿投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
(第二批本科B类院校文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
2388 | 河池学院 | 文史 | 统招 | 479.117096162 |
2391 | 百色学院 | 文史 | 统招 | 480.113095153 |
2621 | 楚雄师范学院 | 文史 | 统招 | 480.121085186 |
2747 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 统招 | 480.117078178 |
6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 480.107099198 |
6020 | 山西警察学院 | 文史 | 统招 | 480.113071192 |
6028 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 475.111081183 |
6041 | 山西大学商务学院 | 文史 | 统招 | 480.094109196 |
6050 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 477.100102191 |
6079 | 山西工程技术学院 | 文史 | 统招 | 477.115106166 |
6908 | 山西财经大学(中德学院) | 文史 | 统招 | 479.114095169 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。 | ||||
(第二批本科B类院校文史类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
6079 | 山西工程技术学院 | 文史 | 统招 | 478.102091175 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。 |