佚名 2023-04-18
高考填报志愿时,2022苏州城市学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的苏州城市学院2017-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
苏州城市学院2022年江苏省分数线(含艺术类)
批次 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 备注 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(历史等科目类) | 普高 | 92 | 488 | 507 | 491.5 | 367 | 苏州城市学院126711专业组 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(物理等科目类) | 普高 | 13 | 496 | 508 | 498.82 | 367 | 苏州城市学院126712专业组 |
苏州城市学院2022年艺术类各专业分数线
批次 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(物理等科目类) | 普高 | 5 | 视觉传达设计 | 498 | 508 | 501.2 | 367 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(历史等科目类) | 普高 | 45 | 视觉传达设计 | 490 | 507 | 494 | 367 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(历史等科目类) | 普高 | 25 | 环境设计 | 488 | 498 | 490.16 | 367 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(历史等科目类) | 普高 | 22 | 产品设计 | 488 | 495 | 490.36 | 367 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(物理等科目类) | 普高 | 3 | 产品设计 | 496 | 497 | 496.67 | 367 |
艺术本科2小批 | 江苏省 | 美术(物理等科目类) | 普高 | 5 | 环境设计 | 497 | 501 | 498.6 | 367 |
如需查询其他省份分数线,请点击链接:http://zscx.szcu.edu.cn/#/lqfs
苏州城市学院2021年江苏省分数线(含艺术类)
苏州城市学院2021年艺术类各专业分数线
省份 | 批次 | 科类名称 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 历史等科目类 | 环境设计 | 22 | 490 | 481 | 483.18 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 历史等科目类 | 产品设计 | 22 | 489 | 480 | 481.18 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 历史等科目类 | 服装与服饰设计 | 22 | 507 | 479 | 483.95 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 历史等科目类 | 视觉传达设计 | 45 | 505 | 482 | 487.44 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 历史等科目类 | 苏州城市学院07专业组 | 111 | 507 | 479 | 4883.94 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 物理等科目类 | 视觉传达设计 | 5 | 463 | 459 | 460.2 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 物理等科目类 | 产品设计 | 3 | 456 | 453 | 454.33 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 物理等科目类 | 环境设计 | 3 | 465 | 455 | 461.33 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 物理等科目类 | 服装与服饰设计 | 3 | 451 | 421 | 441 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 物理等科目类 | 苏州城市学院08专业组 | 14 | 465 | 421 | 454.22 | |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 城市管理 | 4 | 557 | 556 | 557.49 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 法学 | 2 | 563 | 561 | 562.99 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 人力资源管理 | 4 | 557 | 556 | 557.49 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 工商管理 | 3 | 557 | 557 | 557.99 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 会计学 | 2 | 558 | 558 | 558.99 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 市场营销 | 3 | 559 | 556 | 558.32 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 558 | 557 | 558.32 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 金融学 | 2 | 561 | 558 | 560.49 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 档案学 | 3 | 558 | 556 | 557.99 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 劳动与社会保障 | 4 | 557 | 556 | 557.49 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 应用心理学 | 2 | 566 | 557 | 562.49 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 英语 | 2 | 560 | 559 | 560.49 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 广告学 | 4 | 566 | 558 | 562.24 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 汉语国际教育 | 4 | 559 | 557 | 558.49 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 559 | 557 | 558.99 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 新闻学 | 2 | 562 | 560 | 561.99 | 496 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 48 | 566 | 556 | 559.17 | 496 | |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 通信工程 | 3 | 507 | 506 | 507.27 | 443 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 微电子科学与工程 | 3 | 502 | 502 | 502.94 | 443 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 信息工程 | 3 | 510 | 505 | 508.61 | 443 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 电子信息科学与技术 | 3 | 514 | 509 | 511.94 | 443 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 504 | 503 | 504.44 | 443 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 车辆工程 | 3 | 505 | 502 | 504.27 | 443 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 电气工程与智能控制 | 3 | 507 | 504 | 506.61 | 443 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 517 | 507 | 514.28 | 443 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 机械电子工程 | 3 | 502 | 502 | 502.94 | 443 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 机械工程 | 3 | 516 | 503 | 509.61 | 443 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 物联网工程 | 3 | 513 | 508 | 510.61 | 443 |
江西省 | 二本(含艺术普本) | 理工 | 32 | 517 | 502 | 507.79 | 443 |
苏州城市学院2020年普通高考艺术类各省录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江苏省 | 艺术 | 视觉传达设计 | 536 | 494 | 497.8 | 406 |
江苏省 | 艺术 | 环境设计 | 500 | 492 | 495.4 | 406 |
江苏省 | 艺术 | 产品设计 | 500 | 490 | 491.6 | 406 |
江苏省 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 496 | 489 | 490.4 | 406 |
江苏省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 271 | 215 | 251.2 | 195 |
江苏省 | 艺术 | 航空服务艺术与管理 | 296 | 232 | 254.9 | 195 |
浙江省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 561 | 552 | 554.6 | 467 |
安徽省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 648.32 | 639.46 | 643.8 | 553.8 |
河南省 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 535 | 507 | 514.7 | 386 |
贵州省 | 艺术 | 航空服务艺术与管理 | 268.24 | 183.17 | 215.6 | 174 |
苏州城市学院2020年江苏省艺术类分数线
省份类别 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
江苏省 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 艺术 | 296 | 215 | 195 |
江苏省 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 艺术 | 536 | 489 | 406 |
苏州城市学院2019年普通高考艺术类各省录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江苏省 | 艺术 | 视觉传达设计 | 498 | 488 | 492.4 | 405 |
江苏省 | 艺术 | 环境设计 | 499 | 488 | 492.2 | 405 |
江苏省 | 艺术 | 产品设计 | 496 | 486 | 487.3 | 405 |
江苏省 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 506 | 485 | 488.9 | 405 |
江苏省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 267 | 206 | 239 | 190 |
浙江省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 568 | 548 | 556.6 | 471 |
安徽省 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 658 | 645 | 651.1 | 586.52 |
河南省 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 514 | 481 | 498.4 | 362 |
苏州城市学院2019年江苏省艺术类分数线
省份类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
江苏省 | 艺术本科2小批_美术 | 506 | 485 | 405 | 9099 |
江苏省 | 艺术本科3小批_播音 | 267 | 206 | 190 |
苏州城市学院2018年普通高考艺术类各省录取分数线
省份 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江苏省 | 艺术类本科2小批美术 | 视觉传达设计 | 496 | 476 | 481.5 | 395 |
江苏省 | 艺术类本科2小批美术 | 环境设计 | 490 | 476 | 480.2 | 395 |
江苏省 | 艺术类本科2小批美术 | 产品设计 | 488 | 474 | 477.5 | 395 |
江苏省 | 艺术类本科2小批美术 | 服装与服饰设计 | 509 | 474 | 477.5 | 395 |
江苏省 | 艺术类本科3小批 | 播音与主持艺术 | 279 | 188 | 232.3 | 185 |
浙江省 | 艺术类第二批B | 播音与主持艺术 | 543 | 540 | 541 | 471 |
安徽省 | 艺术二批(统考本) | 播音与主持艺术 | 662 | 634 | 644.9 | 584.74 |
河南省 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 470 | 463 | 467 | 354 |
苏州城市学院2018年江苏省艺术类分数线
省份类别 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 美术 | 509 | 474 | 395 |
苏州城市学院2018年专转本录取情况一览表
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
环境设计 | 艺术类 | 24 | 24 | 269 | 250 | 228 |
苏州城市学院2017年普通高考艺术类各省录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江苏 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 487 | 466 | 471.6 | 383 |
江苏 | 艺术类 | 环境设计 | 480 | 464 | 468.9 | 383 |
江苏 | 艺术类 | 产品设计 | 478 | 461 | 463.9 | 383 |
江苏 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 479 | 458 | 462.8 | 383 |
江苏 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 301 | 200 | 246.4 | 185 |
浙江 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 527 | 521 | 523 | 471 |
安徽 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 604 | 578 | 587.5 | 543.4 |
苏州城市学院2017年江苏省艺术类分数线
省份类别 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
江苏省 | 艺术本科3小批 | 播音 | 301 | 200 | 185 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 美术 | 487 | 458 | 383 |
苏州城市学院2017年专转本录取情况一览表
科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 60 | 63 | 274 | 244 | 226 |