佚名 2023-04-18
高考填报志愿时,2020年郑州电力高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的郑州电力高等专科学校2017-2020年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
学校2018-2020年河南省录取分数线、位次统计表
2018-2020年分数线统计表
学校2019年普通招生分省录取分数统计表 | ||||||
省份 | 专业名称 | 录取分数 | ||||
河南 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分高省控线 | |
17个专业(统招理工) | 444 | 279 | 335 | 160 | 119 | |
5个专业(统招文史) | 445 | 371 | 399 | 160 | 211 | |
2个专业(中外理工) | 389 | 176 | 256 | 160 | 16 | |
2个专业(中外文史) | 493 | 353 | 394 | 160 | 193 | |
内蒙 | 电厂热能动力装置 | 299 | 207 | 255 | 160 | 47 |
广东 | 发电厂及电力系统 | 383 | 269 | 321 | 160 | 109 |
天津 | 电力系统自动化技术 | 256 | 141 | 215 | 120 | 21 |
安徽 | 发电厂及电力系统 | 405 | 277 | 352 | 200 | 77 |
山东 | 电厂热能动力装置 | 414 | 395 | 402 | 150 | 245 |
市场营销(文) | 477 | 292 | 375 | 150 | 142 | |
陕西 | 发电厂及电力系统 | 427 | 327 | 365 | 150 | 177 |
云南 | 电力系统自动化技术 | 370 | 276 | 328 | 200 | 76 |
河北 | 电力系统自动化技术 | 405 | 396 | 401 | 200 | 196 |
甘肃 | 电厂热能动力装置 | 393 | 261 | 322 | 160 | 101 |
风电系统运行与维护 | 333 | 280 | 299 | 160 | 120 | |
山西 | 电厂热能动力装置 | 351 | 340 | 345 | 130 | 210 |
新疆 | 电厂热能动力装置 | 319 | 259 | 278 | 180 | 79 |
风电系统运行与维护 | 275 | 254 | 263 | 180 | 74 | |
电厂热能动力装置(单列) | 224 | 180 | 44 | |||
青海 | 风电系统运行与维护 | 324 | 258 | 289 | 160 | 98 |
学校2019年河南省普通招生分专业录取分数统计表
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 发电厂及电力系统 | 理 | 443 | 337 | 366 |
2 | 供用电技术 | 理 | 437 | 320 | 345 |
3 | 电力系统自动化技术 | 理 | 430 | 366 | 384 |
4 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 理 | 352 | 279 | 307 |
5 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 理 | 444 | 327 | 352 |
6 | 供用电技术(中外合作办学) | 理 | 389 | 202 | 262 |
7 | 电力系统自动化技术(中外合作办学) | 理 | 367 | 176 | 254 |
8 | 电厂热能动力装置 | 理 | 429 | 280 | 311 |
9 | 火电厂集控运行 | 理 | 396 | 280 | 296 |
10 | 风电系统运行与维护 | 理 | 408 | 280 | 312 |
11 | 会计 | 理 | 392 | 298 | 323 |
12 | 市场营销 | 理 | 321 | 286 | 296 |
13 | 电子商务 | 理 | 323 | 294 | 304 |
14 | 物流管理 | 理 | 328 | 302 | 311 |
15 | 电气自动化技术 | 理 | 425 | 344 | 368 |
16 | 机电一体化技术 | 理 | 383 | 320 | 341 |
17 | 计算机网络技术 | 理 | 395 | 331 | 353 |
18 | 软件技术 | 理 | 404 | 307 | 330 |
19 | 通信技术 | 理 | 380 | 290 | 314 |
20 | 供用电技术(中外合作办学) | 文 | 443 | 353 | 389 |
21 | 电力系统自动化技术(中外合作办学) | 文 | 493 | 355 | 396 |
22 | 会计 | 文 | 445 | 381 | 407 |
23 | 市场营销 | 文 | 434 | 379 | 399 |
24 | 电子商务 | 文 | 418 | 374 | 382 |
25 | 物流管理 | 文 | 402 | 371 | 380 |
学校2019年单独考试招生分专业录取分数统计表 | |||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 最高分 | 最低分 |
1 | 发电厂及电力系统 | 理 | 20 | 307 | 266 |
2 | 供用电技术(中外合作办学) | 文理 | 40 | 282 | 220 |
3 | 电力系统自动化技术(中外合作办学) | 文理 | 40 | 341 | 239 |
4 | 工业过程自动化技术 | 文理 | 35 | 271 | 207 |
5 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 30 | 262 | 197 |
6 | 电厂热能动力装置(中外合作办学) | 文理 | 50 | 297 | 198 |
7 | 会计 | 文理 | 12 | 268 | 214 |
8 | 市场营销 | 文理 | 15 | 248 | 196 |
9 | 物流管理 | 文理 | 60 | 278 | 188 |
10 | 电气自动化技术 | 文理 | 50 | 328 | 250 |
11 | 机电一体化技术 | 文理 | 25 | 280 | 234 |
12 | 机械制造与自动化 | 文理 | 40 | 270 | 200 |
13 | 工业机器人技术 | 文理 | 40 | 240 | 191 |
14 | 计算机网络技术 | 文理 | 35 | 319 | 205 |
15 | 软件技术 | 文理 | 15 | 226 | 194 |
16 | 通信技术 | 文理 | 25 | 250 | 190 |
17 | 工业过程自动化技术 | 中职 | 5 | 214.67 | 195 |
18 | 供热通风与空调工程技术 | 中职 | 10 | 215.5 | 179.5 |
19 | 会计 | 中职 | 8 | 278.5 | 180 |
20 | 市场营销 | 中职 | 5 | 241.83 | 190 |
21 | 物流管理 | 中职 | 10 | 208.33 | 178.33 |
22 | 电气自动化技术 | 中职 | 10 | 400 | 231.33 |
23 | 机电一体化技术 | 中职 | 5 | 400 | 225.33 |
24 | 计算机网络技术 | 中职 | 5 | 221.67 | 200 |
25 | 软件技术 | 中职 | 5 | 261.5 | 216.67 |
26 | 通信技术 | 中职 | 5 | 201 | 191 |
总计 | 600 |
学校2018年各省份录取分数线统计表 | ||||
生源省 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省专科控制线 |
河南 | 理工 | 477 | 255 | 200 |
河北 | 理工 | 394 | 373 | 200 |
山西 | 理工 | 394 | 322 | 150 |
内蒙古 | 理工 | 300 | 254 | 160 |
安徽 | 理工 | 411 | 355 | 200 |
山东 | 理工 | 403 | 355 | 170 |
广东 | 理工 | 335 | 276 | 205 |
陕西 | 理工 | 363 | 312 | 160 |
甘肃 | 理工 | 367 | 307 | 180 |
新疆 | 理工 | 380 | 249 | 200 |
云南 | 理工 | 410 | 247 | 200 |
青海 | 理工 | 324 | 243 | 200 |
郑州电力高等专科学校2018河南省各专业录取分数
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 发电厂及电力系统 | 477 | 320 | 350 |
2 | 供用电技术 | 415 | 320 | 344 |
3 | 电力系统自动化技术 | 455 | 340 | 367 |
4 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 365 | 291 | 309 |
5 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 431 | 324 | 351 |
6 | 电厂热能动力装置 | 449 | 265 | 300 |
7 | 火电厂集控运行 | 353 | 255 | 293 |
8 | 风电系统运行与维护 | 379 | 265 | 303 |
学校2018年单招拟录取各专业分数线统计表 | |||
序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 发电厂及电力系统 | 326 | 273 |
2 | 电厂热能动力装置 | 328 | 213 |
3 | 电厂热工自动化技术 | 308 | 193 |
4 | 供热通风与空调工程技术 | 298 | 100 |
5 | 会计 | 293 | 99 |
6 | 市场营销 | 264 | 112 |
7 | 物流管理 | 284 | 109 |
8 | 电气自动化技术(高中) | 323 | 227 |
电气自动化技术(中职) | 278 | 152 | |
9 | 机电一体化技术 | 307 | 179 |
10 | 机械制造与自动化 | 274 | 176 |
11 | 工业机器人技术 | 315 | 160 |
12 | 计算机网络技术 | 295 | 144 |
13 | 软件技术 | 289 | 100 |
14 | 通信技术 | 264 | 104 |
15 | 电力系统自动化技术(中外) | 339 | 193 |
16 | 供用电技术(中外) | 290 | 157 |
17 | 电厂热能动力装置(中外) | 279 | 97 |
学校2017年各省份录取分数线统计表 | ||||
生源省 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省专科控制线 |
河南 | 理工 | 441 | 284 | 180 |
河北 | 理工 | 360 | 321 | 200 |
山西 | 理工 | 389 | 313 | 130 |
内蒙古 | 理工 | 286 | 242 | 160 |
安徽 | 理工 | 406 | 350 | 200 |
山东 | 理工 | 406 | 355 | 200 |
广东 | 理工 | 364 | 271 | 200 |
陕西 | 理工 | 403 | 242 | 150 |
甘肃 | 理工 | 383 | 317 | 180 |
新疆 | 理工 | 383 | 228 | 200 |
学校2017年外省录取分数线统计表 | ||||||
省份 | 录取专业 | 录取分数 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分高省控线 | ||
河南 | 8个专业(理工) | 441 | 284 | 337 | 180 | 104 |
内蒙古 | 电厂热能动力装置 | 286 | 242 | 269 | 160 | 82 |
广东 | 发电厂及电力系统 | 364 | 271 | 321 | 200 | 71 |
山东 | 电厂热能动力装置 | 406 | 355 | 382 | 200 | 155 |
陕西 | 发电厂及电力系统 | 403 | 242 | 324 | 150 | 92 |
河北 | 电气自动化技术 | 360 | 321 | 339 | 200 | 121 |
安徽 | 发电厂及电力系统 | 406 | 350 | 372 | 200 | 150 |
甘肃 | 发电厂及电力系统 | 383 | 317 | 337 | 180 | 137 |
山西 | 电厂热能动力装置 | 389 | 313 | 354 | 130 | 183 |
吉林 | 电气自动化技术 | 344 | 291 | 322 | 150 | 141 |
新疆 | 电厂热能动力装置 | 383 | 228 | 282 | 200 | 28 |
学校2017年统招专业分数统计表 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
发电厂及电力系统 | 415 | 323 | 371 |
电气自动化技术 | 441 | 346 | 371 |
供用电技术 | 412 | 313 | 388 |
电力系统继电保护与自动化技术 | 410 | 286 | 331 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 398 | 286 | 327 |
电厂热能动力装置 | 430 | 288 | 323 |
火电厂集控运行 | 401 | 284 | 308 |
电厂热工自动化技术 | 411 | 286 | 319 |