佚名 2023-04-18
2022琼台师范学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的海南各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年高招海南省分专业招生计划表
招生省份 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 层次 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 招生科类 | 招生批次 | 选考科目 | 首选科目 | 再选科目 | 高考改革模式 | 招生计划数 |
海南 | 040104 | 教育技术学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 45 | ||
海南 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 32 | ||
海南 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4180 | 教师教育学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 129 | ||
海南 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 本科 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 9 | ||
海南 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 25 | ||
海南 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 23 | ||
海南 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 11 | ||
海南 | 130501 | 艺术设计学 | 普通类 | 本科 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 28 | ||
海南 | 040108 | 特殊教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4600 | 教师教育学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 35 | ||
海南 | 050306 | 网络与新媒体 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4600 | 文学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 50 | ||
海南 | 080902 | 软件工程 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 33 | ||
海南 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 32 | ||
海南 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 本科 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 11 | ||
海南 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4600 | 理学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 61 | ||
海南 | 050201 | 英语 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4600 | 外国语学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 75 | ||
海南 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4180 | 文学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 95 | ||
海南 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(不分文理) | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 62 | ||
海南 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4600 | 理学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3+3模式 | 13 | ||
海南 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4180 | 学前教育学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 22 | ||
海南 | 040102 | 科学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4600 | 理学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 41 | ||
海南 | 030503 | 思想政治教育 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4600 | 马克思主义学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 45 | ||
海南 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4600 | 信息科学技术学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3+3模式 | 11 | ||
海南 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4600 | 管理学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 14 | ||
海南 | 040207 | 休闲体育 | 普通类 | 本科 | 四年 | 4600 | 体育学院 | 体育(不分文理) | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 28 | ||
海南 | 050103 | 汉语国际教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4180 | 文学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 19 | ||
海南 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 22 | ||
海南 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 本科 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 4 | ||
海南 | 570102 | 学前教育 | 师范类 | 高职(专科) | 三年 | 4180 | 学前教育学院 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 115 | ||
海南 | 570101 | 早期教育 | 师范类 | 高职(专科) | 三年 | 4600 | 学前教育学院 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 34 | ||
海南 | 570210 | 应用俄语 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 5700 | 外国语学院 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 27 | ||
海南 | 550202 | 舞蹈表演 | 普通类 | 高职(专科) | 三年 | 8000 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 高职(专科)艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 54 |
更多类型和专业招生计划请查看:http://zhaosheng.qtnu.edu.cn/index.php?c=show&id=418
琼台师范学院简介
琼台师范学院(Qiongtai Normal University)位于海南省海口市,是以培养培训小学教育和学前教育教师为主要任务的省属师范类高校,海南省小学和幼儿师资培养培训的主要基地。学院前身乃创办于1705年的琼台书院,1902年改办新学,更名为“琼州府中学堂”,附设师范班,后又更名为“广东省立第六师范学校”。新中国成立后,先后更名为“广东琼台师范学校”、“海南师范学校”及“海南琼台师范学校”。2004年与海南临高师范学校合并升格为琼台师范高等专科学校。2016年教育部同意在琼台师范高等专科学校基础上建立琼台师范学院,成为以培养培训小学教育和学前教育教师为主要任务的本科院校。