佚名 2023-04-19
2022贵州师范学院学费有3830、4100、4200、9000元等不同标准。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
贵州师范学院2022年招生专业收费标准
专业名称 | 专业类别 | 学费 |
经济学 | 普通 | 4100 |
金融科技 | 普通 | 4100 |
公共关系学 | 普通 | 4100 |
思想政治教育 | 师范 | 4100 |
学前教育(一本) | 师范 | 4100 |
艺术教育 | 师范 | 4100 |
特殊教育 | 师范 | 4100 |
应用心理学 | 普通 | 4200 |
体育学类(体育教育【师范】、休闲体育) | 普通 | 4100 |
汉语言文学(一本) | 师范 | 4100 |
汉语国际教育 | 师范 | 4100 |
广播电视学 | 普通 | 4100 |
广播电视编导 | 普通 | 9000 |
外国语言文学类(英语【师范】、翻译) | 普通 | 4100 |
历史学 | 师范 | 3830 |
档案学 | 普通 | 4100 |
数学与应用数学(一本) | 师范 | 4200 |
数据科学与大数据技术(一本) | 普通 | 4200 |
计算机科学与技术 | 师范 | 4200 |
统计学 | 普通 | 4200 |
物联网工程 | 普通 | 4200 |
人工智能 | 普通 | 4200 |
物理学 | 师范 | 4200 |
集成电路设计与集成系统 | 普通 | 4200 |
电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 普通 | 4200 |
化学类(化学【师范】、应用化学) | 普通 | 4200 |
材料科学与工程 | 普通 | 4200 |
制药工程 | 普通 | 4200 |
地理科学类(地理科学【师范】、自然地理与资源环境、地理信息科学) | 普通 | 4200 |
农业资源与环境 | 普通 | 3830 |
生物科学 | 师范 | 4200 |
应用生物科学 | 普通 | 3830 |
野生动物与自然保护区管理 | 普通 | 3830 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 普通 | 4100 |
文化产业管理 | 普通 | 4100 |
音乐学 | 师范 | 9000 |
舞蹈表演 | 普通 | 9000 |
舞蹈学 | 普通 | 9000 |
美术学 | 师范 | 9000 |
设计学类(产品设计、公共艺术、数字媒体艺术) | 普通 | 9000 |
说明:贵州师范学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
贵州师范学院(Guizhou Normal College)地处贵阳市乌当区,是经国家教育部批准的省属公办全日制普通本科院校,学校为中西部高校基础能力建设工程入选高校。 学校前身系创建于1978年的贵州教育学院,经国家教育部批准,2009年3月改制为全日制普通本科高校。
学校始终坚持中国特色社会主义办学方向和立德树人根本任务,培育了“人一之,我十之;咬定青山不放松,不达目的不罢休”的师院精神,铸就了“为人师表”的校训,孕育了“求真务实,自强不息”的校风,“厚德树人,言传身教”的教风和“立志勤学,知行合一”的学风。