佚名 2023-04-19
遵义医科大学医学与科技学院2022年招生分专业学费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 |
1 | 100201K | 临床医学 | 本科 | 五年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
2 | 101001 | 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
3 | 101003 | 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
4 | 100301K | 口腔医学 | 本科 | 五年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
5 | 101006 | 口腔医学技术 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
6 | 100202TK | 麻醉学 | 本科 | 五年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
7 | 50201 | 英语 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
8 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
9 | 100702 | 药物制剂 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
10 | 100701 | 药学 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
11 | 101101 | 护理学 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
12 | 70102 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
13 | 080711T | 医学信息工程 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
14 | 101011T | 智能医学工程 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
15 | 101005 | 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
16 | 120410T | 健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
17 | 120414T | 养老服务管理 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
18 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
19 | 040206T | 运动康复 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
20 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
21 | 040207T | 休闲体育 | 本科 | 四年 | 12000 | 贵州省遵义市 |
说明:遵义医科大学医学与科技学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有学费超过20000元/年的。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
遵义医科大学医学与科技学院(Medicine & Technology School Of Zunyi Medical University)创建于2001年,学院坐落贵州省遵义市。是经中华人民共和国教育部批准,由遵义医科大学举办,高科教育科技(北京)有限公司投资的独立学院。
学院充分依托遵义医科大学的师资队伍、教育教学质量体系及各类教学科研平台等优质资源,坚持以立德树人为根本任务,坚持教学中心地位,大力实施本科教学质量工程,为学生创造良好的学习环境和实习条件,以确保优良的教育教学质量。同时,学院人才培养以社会需求为导向,以教育教学质量为根本,致力于为基层培养厚基础、强技能、重人文、高素质,具有自主学习能力、创新思维和社会责任感的应用型人才。学生毕业时,取得专业人才培养方案规定的学分,颁发由教育部网上电子注册的遵义医科大学医学与科技学院本科毕业证书,符合学士学位授予条件者,授予学士学位。