佚名 2023-04-19
招生专业表
序号 | 专业 | 专业代码 | 收费标准 | 学制 |
1 | 空中乘务 | 500405 | 12000元/年 | 三年 |
2 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 8000元/年 | 三年 |
3 | 计算机应用技术 | 510201 | 8000元/年 | 三年 |
4 | 数字媒体技术 | 510204 | 13800元/年 | 三年 |
5 | 大数据与会计 | 530302 | 8000元/年 | 三年 |
6 | 工商企业管理 | 530601 | 8000元/年 | 三年 |
7 | 市场营销 | 530605 | 8000元/年 | 三年 |
8 | 电子商务 | 530701 | 8000元/年 | 三年 |
9 | 旅游管理 | 540101 | 8000元/年 | 三年 |
10 | 艺术设计 | 550101 | 12000元/年 | 三年 |
11 | 广告艺术设计 | 550113 | 12000元/年 | 三年 |
12 | 人物形象设计 | 550117 | 12000元/年 | 三年 |
13 | 戏剧影视表演 | 550205 | 13800元/年 | 三年 |
14 | 音乐剧表演 | 550208 | 13800元/年 | 三年 |
15 | 舞蹈表演 | 550202 | 12800元/年 | 三年 |
16 | 舞蹈编导 | 550215 | 12000元/年 | 三年 |
17 | 网络新闻与传播 | 560102 | 8800元/年 | 三年 |
18 | 播音与主持 | 560201 | 12800元/年 | 三年 |
19 | 影视编导 | 560204 | 13800元/年 | 三年 |
20 | 影视动画 | 560206 | 12000元/年 | 三年 |
21 | 摄影摄像技术 | 560212 | 13800元/年 | 三年 |
22 | 学前教育 | 570102 | 8000元/年 | 三年 |
23 | 社会体育 | 570301 | 8000元/年 | 三年 |
24 | 电子竞技运动与管理 | 570312 | 13800元/年 | 三年 |
说明:南昌影视传播职业学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。南昌影视传播职业学院是经江西省人民政府批准 、国家教育部备案的全日制民办普通高等学校。学院是江西省第一所以影视传媒类专业为特色的高职院校,学院前身是于1991年创办的江西丽人美容艺术学院。教发厅函[2015]25号 批准本校成立。
学院坚持“立足区域,面向全国,为地方经济建设和社会发展服务”的办学理念,注重内涵建设,以学科技术专业建设为龙头,以教学改革为动力,以全面提升教育教学质量为建设目标。在专业设置上,学院始终坚持以服务为宗旨,以就业为导向,紧跟人才市场需求。