佚名 2023-04-19
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了广州体育职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 13708 | 广州体育职业技术学院 | 501 | 366 | |||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 13708 | 广州体育职业技术学院 | 502 | 392 |
2020投档分数线
广东专科 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分 |
理科投档 | 13708 | 广州体育职业技术学院 | 352 |
文科投档 | 13708 | 广州体育职业技术学院 | 207 |
2019广州体育职业技术学院各批次录取情况
招生批次 | 投档最低分(最低排位) | 录取最低分(最低排位) |
体育术科类 | 第一组院校志愿第一次投档最低分:466分(4157);第一次征集志愿第一组院校志愿投档最低分:456分(4990) | 第一组院校志愿第一次录取最低分:466分(4157);第一次征集志愿第一组院校志愿录取最低分:456分(4990) |
体育术科类(中外合作办学) | 第一组院校志愿第一次投档最低分:431分(7258) | 第一组院校志愿第一次录取最低分:431分(7258) |
普通文科类 | 第一组院校志愿第一次投档最低分:416分(147450) | 第一组院校志愿第一次录取最低分:416分(147450) |
普通理科类 | 第一组院校志愿第一次投档最低分:330分(265681) | 第一组院校志愿第一次录取最低分:330分(265681) |
2019年广州体育职业技术学院各专业录取情况
体育术科类 | 普通文科类 | 普通理科类 | |
录取最低分(最低录取排位) | 录取最低分(最低录取排位) | 录取最低分(最低录取排位) | |
社会体育 | 第一组院校志愿第二专业志愿总分483分(2938) | -- | -- |
运动训练(与广州体育学院三二分段专本衔接) | 第一组院校志愿第一专业志愿总分493分(2381) | -- | -- |
运动训练 | 第一组院校志愿第一专业志愿总分467分(4103) | -- | -- |
体育保健与康复 | 第一组院校志愿第三专业志愿总分467分(4096) | -- | -- |
社区康复 | -- | 第一组院校志愿调剂专业志愿总分417分(146096) | 第一组院校志愿调剂专业志愿总分330分(265681) |
体育运营与管理 | 第一组院校志愿第五专业志愿总分489分(2598) | -- | -- |
高尔夫球运动与管理 | 第一组院校志愿调剂专业志愿总分467分(4107);第一次征集志愿第一组院校志愿第一专业志愿456分(4990) | -- | -- |
市场营销 | -- | 第一组院校志愿第一专业志愿总分421分(141919) | 第一组院校志愿第一专业志愿总分345分(253273) |
酒店管理 | -- | 第一组院校志愿第二专业志愿总分418分(145684) | 第一组院校志愿第二专业志愿总分332分(246110) |
体育运营与管理 (中外合作) | 第一组院校志愿第一专业志愿总分431分(7258) | -- | -- |
健身指导与管理 | 第一组院校志愿第五专业志愿总分472分(3693) | -- | -- |
2018年广州体育职业技术学院各批次录取情况
招生批次 | 投档最低分(最低排位) | 录取最低分 |
3+证书类 | 第一组志愿第一次投档最低分:237分(14648) | 第一组志愿第一次录取最低分:237分 |
体育术科类 | 第一组志愿第一次投档最低分:443分(4977);补录第一组志愿第一次投档最低分:455分(4027) | 第一组志愿第一次录取最低分:59.00分;补录第一组志愿第一次录取最低分:60.72分 |
体育术科类 (中外合作办学) | 第一组志愿第一次投档最低分:353分(12745) | 第一组志愿第一次录取最低分:47.09分 |
普通文科类 | 第一组志愿第一次投档最低分:375分(169855) | 第一组志愿第一次录取最低分:375分 |
普通理科类 | 第一组志愿第一次投档最低分:299分(271481) | 第一组志愿第一次录取最低分:299分 |
2018年广州体育职业技术学院各专业录取情况
专业名称 | 3+技能证书类 | 体育术科类 | 普通文科类 | 普通理科类 |
录取最低分(最低录取排位) | 录取最低分(最低录取排位) | 录取最低分(最低录取排位) | 录取最低分(最低录取排位) | |
社会体育 | -- | 第一组 院校志愿第二专业志愿合成总分62.52分 | -- | -- |
运动训练(与广州体育学院三二分段专本衔接) | -- | 第一组 院校志愿第一专业志愿合成总分64.15分 | -- | -- |
运动训练 | 第一组院校志愿第一专业志愿238分(14514) | 第一组院校志愿第三专业志愿合成总分61.51分 | -- | -- |
体育保健与康复 | 第一组院校志愿第一专业志愿249分(12701) | 第一组 院校志愿第一专业志愿合成总分60.31分 | -- | -- |
社区康复 | 第一组院校志愿调剂专业志愿237分(14634) | -- | 第一组院校志愿第一专业志愿379分(166228) | 第一组院校志愿第一专业志愿309分(264139) |
体育运营与管理 | 第一组院校志愿第一专业志愿238分(14445) | 第一组院校志愿调剂专业志愿合成总分61.03分 | -- | -- |
高尔夫球运动 与管理 | 第一组院校志愿第一专业志愿244分(13607) | 第一组院校志愿调剂专业志愿合成总分59.00分;补录第一组院校第一专业志愿合成总分60.72分 | -- | -- |
市场营销 | 第一组院校志愿第一专业志愿238分 | -- | 第一组院校志愿第二专业志愿375分(169697) | 第一组院校志愿调剂专业志愿300分(270676 |
酒店管理 | 第一组院校志愿第一专业志愿237分 | -- | 第一组院校志愿第一专业志愿375分(169855) | 第一组院校志愿调剂专业志愿304分(267708) |
体育运营与管理(中外合作) | -- | 第一组院校志愿第一专业志愿合成总分47.09分 | -- | -- |
2017年广州体育职业技术学院各批次录取分数线
招生批次 | 投档最低分 | 最低录取分 |
3+证书类 | 第一志愿第一次投档:233分; | 第一志愿第一次录取:233分 |
差额补投档:196分 | 差额补投录取:196分 | |
体育术科类 | 第一志愿第一次投档:文化投档分293分、术科投档分239分。 | 第一志愿第一次录取:综合分240.0分 |
普通文科类 | 第一组志愿第一次投档:226分 | 第一组志愿第一次录取:226分 |
第二组志愿第一次投档:376分 | 第二组志愿第一次录取:376分 | |
普通理科类 | 第一组志愿第一次投档:225分 | 第一组志愿第一次录取:225分 |
第二组志愿第一次投档:338分 | 第二组志愿第一次录取:338分 |
2017年广州体育职业技术学院各专业录取情况
专业名称 | 3+证书类 | 体育术科类 | 普通文科类 | 普通理科类 |
最低录取分 | 最低录取分(综合分) | 最低录取分 | 最低录取分 | |
社会体育 | 第一院校志愿第二专业志愿245.4分 | |||
运动训练 | 第一院校志愿第一专业志愿247.4分 | |||
体育保健与康复 | 第一院校志愿第一专业志愿332分 | 第一院校志愿第一专业志愿257.0分 | 第一组院校志愿第一专业志愿351分 | 第一组院校志愿第一专业志愿332分 |
社区康复 | 第一院校志愿第二专业志愿257分 | 第一组院校志愿第三专业志愿241分 | 第一组院校志愿第三专业志愿276分 | |
高尔夫球运动与管理 | 第一院校志愿调剂专业志愿240.0分 | 第一组院校志愿第一专业志愿243分 | 第一组院校志愿调剂专业志愿225分 | |
第二组院校志愿第一专业志愿338分 | ||||
体育运营与管理 | 第一院校志愿第二专业志愿236分 | 第一院校志愿第一专业志愿243.4分 | 第一组院校志愿第一专业志愿360分 | 第一组院校志愿第一专业志愿332分 |
市场营销 | 第一院校志愿调剂专业志愿233分; | 第一组院校志愿调剂专业志愿226分 | 第一组院校志愿第三专业志愿230分 | |
补档录取第一院校志愿第一专业志愿225分 | 第二组院校志愿调剂专业376分 | |||
酒店管理 | 第一院校志愿调剂专业志愿233分; | 第一组院校志愿调剂专业志愿226分 | 第一组院校志愿调剂专业志愿225分 | |
补档录取第一院校志愿第四专业志愿227分 | 第二组院校志愿第二专业志愿384分 | 第二组院校志愿调剂专业志愿354分 | ||
体育运营与管理 (中外合作) | 第一院校志愿调剂专业志愿233分; | 第一院校志愿调剂专业志愿240.0分 | 第一组院校志愿调剂专业志愿226分 | 第一组院校志愿调剂专业志愿225分 |
补档录取第一院校志愿调剂专业志愿196分 | 第二组院校志愿第一专业志愿393分 |
广州体育职业技术学院的前身为创办于1973年的广州市体育运动学校和创办于1976年广州市体工队,1996年更名为广州市伟伦体育运动学校。2004年3月,经国家教育部备案、广东省人民政府批准,升格为广州市政府举办的全国首家省会城市、全日制高等体育职业院校——广州体育职业技术学院。
经过多年建设,已发展成为全国17所体育职业院校中2所省级示范性建设院校之一,广东省25所省级示范院校建设单位之一,也是全国15个“国家综合体育训练基地”之一,连续4个周期被国家体育总局评为“国家高水平体育后备人才基地” 。