佚名 2023-04-19
2022西安职业技术学院招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
二级学院 | 专业名称 | 专业代号 | 科类 | 陕西 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 01 | 文史 | 15 | |||||||||||||||||||
01 | 理工 | 70 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
01 | 单招 | 5 | |||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 02 | 文史 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
02 | 理工 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||
电梯工程技术 | 03 | 文史 | 15 | ||||||||||||||||||||
03 | 理工 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 04 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||
04 | 理工 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
数控技术 | 05 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||
05 | 理工 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 06 | 文史 | 15 | ||||||||||||||||||||
06 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
汽车制造与试验技术 | 07 | 文史 | 15 | ||||||||||||||||||||
07 | 理工 | 25 | |||||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 08 | 文史 | 25 | ||||||||||||||||||||
08 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 09 | 文史 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
09 | 理工 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
09 | 单招 | 10 | |||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 10 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||
10 | 理工 | 35 | |||||||||||||||||||||
现代移动通信技术 | 11 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 理工 | 35 | |||||||||||||||||||||
无人机应用技术 | 12 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
12 | 理工 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
物联网应用技术 | 13 | 文史 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
13 | 理工 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
大数据应用学院 | 动漫制作技术 | 31 | 文史 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||
31 | 理工 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 32 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||
32 | 理工 | 15 | |||||||||||||||||||||
软件技术 | 33 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||
33 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 34 | 文史 | 25 | ||||||||||||||||||||
34 | 理工 | 40 | |||||||||||||||||||||
34 | 单招 | 15 | |||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 35 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||
35 | 理工 | 15 | |||||||||||||||||||||
云计算技术应用 | 36 | 文史 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
36 | 理工 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
大数据技术 | 37 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||
37 | 理工 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
建筑与轨道交通学院 | 装配式建筑工程技术 | 40 | 文史 | 10 | |||||||||||||||||||
40 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 41 | 文史 | 15 | ||||||||||||||||||||
41 | 理工 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 42 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||
42 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 43 | 文史 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
43 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 44 | 文史 | 20 | 10 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
44 | 理工 | 15 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
44 | 单招 | 10 | |||||||||||||||||||||
建筑电气工程技术 | 45 | 文史 | 15 | ||||||||||||||||||||
45 | 理工 | 30 | |||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 46 | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||
46 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
高速铁路客运服务 | 47 | 文史 | 25 | ||||||||||||||||||||
47 | 理工 | 15 | |||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 现代物流管理 | 14 | 文史 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | 理工 | 40 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
电子商务 | 15 | 文史 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||
15 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
15 | 单招 | 10 | |||||||||||||||||||||
餐饮智能管理 | 16 | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||
16 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 17 | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||
17 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
会展策划与管理 | 18 | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||
18 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
文物修复与保护 | 19 | 文史 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
19 | 理工 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
航空物流管理 | 20 | 文史 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
20 | 理工 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
会计与金融学院 | 大数据与会计 | 21 | 文史 | 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||||
21 | 理工 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
21 | 单招 | 15 | |||||||||||||||||||||
会计信息管理 | 22 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
22 | 理工 | 15 | |||||||||||||||||||||
金融科技应用 | 23 | 文史 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||
23 | 理工 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
生物与医药学院 | 药品经营与管理 | 25 | 文史 | 20 | |||||||||||||||||||
25 | 理工 | 15 | |||||||||||||||||||||
药品生产技术 | 26 | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||
26 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
园艺技术 | 27 | 文史 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||
27 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
园林工程技术 | 28 | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||
28 | 理工 | 25 | |||||||||||||||||||||
现代农业经济管理 | 29 | 文史 | 25 | ||||||||||||||||||||
29 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
畜牧兽医 | 30 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||
30 | 理工 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
健康护理学院 | 护理 | 24 | 文史 | 25 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
24 | 理工 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
24 | 单招 | 20 | |||||||||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 39 | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||
39 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||
学前师范学院 | 学前教育 | 38 | 文史 | 120 | |||||||||||||||||||
38 | 理工 | 80 | |||||||||||||||||||||
38 | 单招 | 30 | |||||||||||||||||||||
注:1.招生计划以各省招办公布为准,凡高考成绩达到高职(专科)最低控制分数线,A志愿填报我院,优先录取; | |||||||||||||||||||||||
2.涉及高考综合改革省份山东和海南不区分文理,河北、辽宁、江苏、重庆首选科目为历史和物理的分别对应文史和理工类招生计划。 |