佚名 2023-04-19
高考填报志愿时,2021湖南交通职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖南交通职业技术学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
说明:暂未查询到湖南交通职业技术学院2021年录取分数线,以下提供该校2021年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和和录取最低分基本上差不多。
2021年湖南交通职业技术学院在湖南省第一次平行志愿投档分数线
2020年湖南交通职业技术学院在湖南省第一次平行志愿投档分数线
2020年湖南交通职业技术学院在外省录取分数线
2019年湖南交通职业技术学院在湖南省第一次平行志愿投档分数线
科类 | 投档线 |
文史类 | 453 |
理工类 | 382 |
职高(机电类) | 387 |
职高(电子电工类) | 421 |
职高(计算机类) | 549 |
职高(建筑类) | 200 |
职高(旅游类) | 575 |
职高(财会类) | 553 |
职高(商贸类) | 575 |
职高(英语类) | 609 |
2019年湖南交通职业技术学院在外省录取投档分数线
序号 | 省份 | 省编代码 | 各省最低录取控制分数线 | 我院投档线 | 招生计划 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
1 | 安徽 | 1955 | 200 | 200 | 342 | 200 | 30 | 30 |
2 | 福建 | 8137 | 220 | 220 | 377 | 220 | 4 | 6 |
3 | 甘肃 | 1420 | 160 | 160 | 363 | 300 | 10 | 20 |
4 | 广东 | 12397 | 170 | 160 | 418 | 306 | 28 | 32 |
5 | 广西 | C397 | 180 | 180 | 326 | 294 | 17 | 18 |
6 | 贵州 | 1030 | 180 | 180 | 411 | 346 | 32 | 28 |
7 | 海南 | 1826 | 280 | 280 | 478 | 457 | 5 | 10 |
8 | 河北 | 698 | 220 | 200 | 335 | 310 | 6 | 4 |
9 | 河南 | 8914 | 160 | 160 | 298 | 160 | 17 | 28 |
10 | 湖北 | 8250 | 200 | 200 | 200 | 252 | 6 | 14 |
11 | 吉林 | 4378 | 150 | 150 | 176 | 256 | 2 | 3 |
12 | 江苏 | 5392 | 230 | 260 | 230 | 260 | 5 | 10 |
13 | 江西 | 6605 | 160 | 160 | 371 | 376 | 20 | 40 |
14 | 辽宁 | 669 | 150 | 150 | 469 | 369 | 5 | 10 |
15 | 内蒙古 | 0B30 | 160 | 160 | 273 | 160 | 14 | 6 |
16 | 宁夏 | 4377 | 200 | 200 | 200 | 244 | 6 | 14 |
17 | 青海 | 4306 | 160 | 160 | 320 | 260 | 8 | 12 |
18 | 山东 | C397 | 150 | 150 | 428 | 386 | 2 | 3 |
19 | 山西 | 2227 | 130 | 130 | 187 | 286 | 8 | 12 |
20 | 陕西 | 5315 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 | 3 |
21 | 四川 | 4355 | 150 | 150 | 368 | 150 | 34 | 26 |
22 | 新疆 | 2010 | 180 | 180 | 344 | 294 | 5 | 10 |
23 | 云南 | 4337 | 200 | 200 | 437 | 380 | 14 | 21 |
24 | 浙江 | 4329 | 595/496/264 | 451 | 15 | |||
25 | 重庆 | 4373 | 180 | 180 | 377 | 180 | 3 | 2 |
2018年湖南交通职业技术学院在湖南省第一次平行志愿投档分数线
科类 | 投档线 |
文史类 | 432 |
理工类 | 363 |
职高(机电类) | 395 |
职高(电子电工类) | 477 |
职高(计算机类) | 487 |
职高(建筑类) | 200 |
职高(旅游类) | 609 |
职高(财会类) | 571 |
职高(商贸类) | 565 |
职高(英语类) | 568 |
2018年湖南交通职业技术学院外省录取分数线
省份 | 录取批次 | 各省最低录取控 制分数线 | 我院投档线 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 200 | 200 | 200 | 200 |
福建 | 高职(高专)批(文史、理工) | 362 | 258 | 362 | 262 |
甘肃 | 高职(专科)批普通文理 | 180 | 180 | 336 | 301 |
广东 | 专科批次 | 215 | 205 | 401 | 268 |
广西 | 高职高专普通批 | 200 | 200 | 302 | 268 |
贵州 | 高职(专科) | 200 | 200 | 426 | 343 |
海南 | 高职(专科)批 | 280 | 280 | 371 | 446 |
河北 | 专科批 | 200 | 200 | 314 | 200 |
河南 | 高职高专普通批 | 200 | 200 | 243 | 272 |
湖北 | 高职高专 | 200 | 200 | 200 | 200 |
吉林 | 专科录取批 | 150 | 150 | 150 | 150 |
江苏 | 文科类高职专科院校 理科类髙职专科院校 | 228 | 248 | 228 | 248 |
江西 | 高职(专科) | 160 | 160 | 322 | 345 |
辽宁 | 普通类高职(专科)批 | 180 | 180 | 440 | 352 |
内蒙古 | 高职髙专 | 160 | 160 | 284 | 160 |
宁夏 | 高职(专科) | 200 | 200 | 200 | 200 |
青海 | 普通专科 | 200 | 200 | 200 | 200 |
山东 | 夏季高考专科(髙职)普通批 | 170 | 170 | 420 | 340 |
山西 | 专科(高职)批 | 150 | 150 | 150 | 269 |
陕西 | 高职(专科) | 160 | 160 | 160 | 160 |
四川 | 专科批 | 190 | 180 | 349 | 180 |
新疆 | 高职(专科)批次 | 200 | 200 | 300 | 290 |
云南 | 高职(专科)批 | 200 | 200 | 443 | 358 |
浙江 | 普通类 | 344 (笫三段) | 435 | ||
重庆 | 高职专科批 | 140 | 140 | 189 | 140 |
2017年我院在湖南省第一次平行志愿投档分数线 | |
科 类 | 投档线 |
文史类 | 399 |
理工类 | 345 |
美术(文) | 422 |
美术(理) | 310 |
职高(机电类) | 200 |
职高(电子电工类) | 311 |
职高(计算机类) | 503 |
职高(建筑类) | 200 |
职高(旅游类) | 551 |
职高(财会类) | 554 |
职高(商贸类) | 411 |
职高(英语类) | 200 |
2017年湖南交通职业技术学院外省录取分数线
省份 | 省编代号 | 录取批次 | 各省最低录取 | 我院投档线 | 招生计划 | |||
控制分数线 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
安徽 | 1724 | 高职(专科)批 | 200 | 200 | 200 | 200 | 20 | 40 |
福建 | 8124 | 高职(高专)批 | 300 | 236 | 300 | 236 | 4 | 6 |
甘肃 | 2801 | 高职(专科)批 | 180 | 180 | 340 | 261 | 5 | 20 |
广东 | 12397 | 第三批专科 | 210 | 200 | 317 | 200 | 20 | 40 |
广西 | 5891 | 高职高专普通批 | 180 | 180 | 180 | 231 | 15 | 20 |
贵州 | 1058 | 高职(专科) | 200 | 200 | 406 | 336 | 30 | 30 |
海南 | 1806 | 高职专科批 | 280 | 280 | 280 | 451 | 8 | 7 |
河北 | 0582 | 专科批 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 | 8 |
河南 | 8914 | 高职高专普通批 | 180 | 180 | 180 | 180 | 9 | 16 |
湖北 | 8250 | 高职高专 | 200 | 200 | 200 | 200 | 6 | 14 |
吉林 | 4378 | 专科(高职)批 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4 | 16 |
江苏 | 5392 | 文科类、理科类高职专科院校 | 209 | 233 | 209 | 233 | 15(文理综合) | |
江西 | 6605 | 高职(专科) | 180 | 180 | 314 | 357 | 10 | 30 |
辽宁 | 0632 | 高职(专科)批 | 180 | 180 | 394 | 314 | 4 | 11 |
内蒙古 | 0B30 | 高职高专批 | 160 | 160 | 160 | 281 | 14 | 4 |
宁夏 | 4377 | 高职(专科)批 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5 | 20 |
青海 | 4306 | 普通专科 | 200 | 200 | 200 | 241 | 7 | 18 |
山东 | C397 | 专科(高职)批 | 170 | 170 | 385 | 170 | 2 | 3 |
山西 | 2227 | 专科(高职)批 | 130 | 130 | 250 | 205 | 8 | 12 |
陕西 | 5315 | 高职(专科)批 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 5 |
四川 | 4355 | 专科批 | 190 | 180 | 190 | 180 | 20 | 40 |
新疆 | 2912 | 高职(专科)批 | 200 | 200 | 303 | 284 | 22 | 28 |
云南 | 4337 | 高职(专科)批 | 300 | 300 | 416 | 319 | 10 | 25 |
浙江 | 4329 | 普通类 | 359(第三段) | 401 | 15(综合改革) | |||
重庆 | 4373 | 高职专科批 | 140 | 140 | 140 | 140 | 4 | 6 |
湖南交通职业技术学院创建于1956年,前身为湖南省交通学校。1999年湖南省交通学校与湖南省交通厅干部学校合并,2001年经湖南省人民政府批准成立湖南交通职业技术学院,相继并入了湖南公路技工学校和湖南交通高级技工学校,是湖南省交通运输厅直属的国家示范性高等职业院校,是2015年湖南省首批卓越院校立项建设单位。
建校60年来,学校始终坚持“立足交通行业,面向市场经济,服务富民强省”的办学定位;始终坚持“厚德树人、技能立业、特色兴校”的办学理念;始终坚持“好品德、好技能、好使用、好形象”的育人标准,根植交通特色发展,转变思路内涵发展,技术创新引领发展,服务社会品牌发展,以交通特色专业群建设为核心,以师资队伍建设、治理能力建设为重要支撑,整合各方资源,激发办学活力,推动产教深度融合,实现校企协同创新,提升服务交通和湖南经济发展的能力和水平,不断追求卓越,打造职教品牌,为交通运输事业发展和区域经济建设培养了数以万计的高端技术技能人才。先后荣获全国普通高校毕业生就业工作先进单位、全国毕业生就业工作典型经验高校、全国交通职业教育先进集体、湖南省文明单位、湖南省普通高校就业创业工作“一把手”工程督查优秀示范校、湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地、湖南省职业教育先进单位等荣誉称号。