佚名 2023-04-19
春季高考填报志愿时,2022广东环境保护工程职业学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东环境保护工程职业学院2020-2022年春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年春季高考招生录取情况表
序号 | 招生类型 | 专业组代码 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最低排位 | |
1 | 学考普通类 | 601 | 315 | 315 | 368 | 263 | 190830 | |
2 | 602 | 1337 | 1337 | 369 | 260 | 194463 | ||
3 | 学考美术类 | 603 | 42 | 21 | 292 | 209 | 10372 | |
4 | 3+证书 | 801 | 50 | 50 | 252 | 171 | 71592 | |
5 | 802 | 403 | 403 | 345 | 154 | 88888 | ||
6 | 803 | 104 | 104 | 289 | 187 | 58896 | ||
7 | 804 | 115 | 115 | 259 | 184 | 60793 | ||
8 | 805 | 28 | 28 | 251 | 174 | 69506 | ||
9 | 806 | 47 | 47 | 278 | 180 | 64342 | ||
10 | 807 | 150 | 150 | 266 | 177 | 66359 | ||
合计 | 2591 | 2570 |
2021年春季招生第一阶段录取情况表
序号 | 招生类型 | 专业组代码 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最高排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 |
1 | 学考普通类 | 601 | 1005 | 983 | 372 | 33921 | 236 | 207407 |
2 | 602 | 609 | 590 | 365 | 42603 | 244 | 198447 | |
3 | 学考美术类 | 003 | 90 | 14 | 260 | 6741 | 204 | 11843 |
4 | 3+证书 | 004 | 54 | 35 | 174 | 52669 | 104 | 87431 |
5 | 005 | 46 | 22 | 179 | 49534 | 111 | 86064 | |
6 | 006 | 75 | 74 | 303 | 7776 | 134 | 77722 | |
7 | 008 | 167 | 164 | 356 | 1375 | 147 | 69495 | |
8 | 010 | 70 | 69 | 236 | 25178 | 155 | 64287 | |
9 | 011 | 37 | 37 | 250 | 20565 | 155 | 64384 | |
10 | 012 | 28 | 28 | 253 | 19542 | 174 | 52414 | |
11 | 013 | 18 | 18 | 177 | 50776 | 155 | 64565 | |
12 | 014 | 75 | 74 | 244 | 22472 | 154 | 65167 | |
13 | 015 | 30 | 30 | 253 | 19631 | 144 | 71938 | |
14 | 016 | 20 | 20 | 247 | 21515 | 148 | 69230 | |
15 | 017 | 59 | 59 | 242 | 23191 | 142 | 73276 | |
16 | 018 | 18 | 18 | 252 | 19982 | 168 | 56091 | |
17 | 中高三二分段 | 294 | 294 | |||||
合计 | 2695 | 2529 |
2021年春季招生征集阶段录取情况表
序号 | 招生类型 | 专业组代码 | 计划数 | 录取数 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取最高排位 | 录取最低排位 |
1 | 学考普通类 | 601 | 22 | 22 | 281 | 252 | 152143 | 189274 |
2 | 602 | 19 | 19 | 299 | 258 | 128878 | 181862 | |
3 | 学考美术类 | 003 | 76 | 3 | 242 | 208 | 9318 | 11696 |
4 | 3+证书 | 004 | 19 | 19 | 202 | 137 | 3128 | 75686 |
5 | 005 | 24 | 24 | 252 | 149 | 19854 | 68400 | |
6 | 006 | 1 | 1 | 157 | 63295 | |||
7 | 008 | 3 | 3 | 213 | 172 | 33706 | 53793 | |
8 | 010 | 1 | 1 | 294 | 9513 | |||
12 | 014 | 1 | 1 | 289 | 10583 | |||
合计 | 166 | 93 |
依学考成绩录取第一阶段录取工作已完成,学校共录取考生1631人。其中理科录取944人,最低录取分187分,排位83298;文科录取665人,最低录取分210分,排位47153;美术类录取22人,最低录取综合总分144分,排位4680。