吴绮雨 2024-05-20
很多考研考生想知道“雅思和考研英语考试区别(2023复旦大学考研复试分数线要求)”,小编为大家整理了相关内容。
除了难度之外,我们还需要比较一下考研英语和雅思的考试区别。在考试形式和内容上,这两种考试有很大的区别。
考研英语的阅读部分主要考查考生对于英语语言和文化的理解能力,所以难度相对而言更高。同时,考研英语的作文和翻译部分也是比较考验考生的能力的。
而雅思则更强调考生在日常英语交流方面的技能,如听力、口语、阅读和写作。因此,如果你的英语交流能力比较弱,那么应该选择雅思,因为它更能够帮助你提高这方面的能力。
以下是2023复旦大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 355↑29 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 350↑24 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 365↑3 | 55↑15 | 55↑15 | 90↑30 | -- | -- |
专业型硕士 | 1256 | 工程管理 | 213↑35 | -- | 50↑6 | 100↑12 | -- | 经预审达B 线考生英语50业务科一100...详情 |
专业型硕士 | 1255 | 图书情报 | 245↑47 | -- | 70↑18 | 140↑36 | -- | -- |
专业型硕士 | 1254 | 旅游管理 | 200↑33 | -- | 65↑24 | 125↑43 | -- | 经预审达B 线考生英语55业务科一110...详情 |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 215↑18 | -- | 70↑19 | 130↑28 | -- | 经预审达B 线考生英语60业务科一130...详情 |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 185↑10 | -- | 50↑6 | 100↑12 | -- | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 310↑14 | 60↑21 | 60↑21 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1054 | 护理 | 315↑19 | 50↑11 | 50↑11 | 185↑68 | -- | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 330↑34 | 55↑16 | 55↑16 | 200↑83 | -- | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 340↑44 | 55↑16 | 55↑16 | 185↑68 | -- | -- |
专业型硕士 | 860 | 生物与医药 | 300↑27 | 50↑12 | 50↑12 | 70↑13 | 70↑13 | -- |
专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 345↑72 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 300↑27 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 651 | 文物与博物馆 | 360↑24 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
专业型硕士 | 553 | 出版 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | -- | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 370↑7 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | -- | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | -- | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 365↑15 | 60↑9 | 60↑9 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 350 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 451 | 教育 | 355↑5 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 370↑44 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 256 | 资产评估 | 395↑49 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 255 | 保险 | 385↑39 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 365↑19 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 253 | 税务 | 365↑19 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 395↑49 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 395↑49 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 1402 | 国家安全学 | 380↑115 | 55↑19 | 55↑19 | 90↑36 | 90↑36 | -- |
学术型硕士 | 1303 | 戏剧与影视学 | 365↑3 | 55↑15 | 55↑15 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 1204 | 公共管理 | 370↑30 | 55↑8 | 55↑8 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 1202 | 工商管理 | 380↑40 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 1201 | 管理科学与工程 | 380↑40 | 60↑13 | 60↑13 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 1074 | 社会医学与卫生事业管理 | 320↑24 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
学术型硕士 | 1011 | 护理学 | 325↑29 | 60↑21 | 60↑21 | 200↑83 | -- | -- |
学术型硕士 | 1007 | 药学 | 350↑54 | 60↑21 | 60↑21 | 200↑83 | -- | -- |
学术型硕士 | 1006 | 中西医结合 | 350↑55 | 55↑16 | 55↑16 | 200↑83 | -- | -- |
学术型硕士 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 320↑24 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
学术型硕士 | 1002 | 临床医学 | 335↑39 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
学术型硕士 | 1001 | 基础医学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- | -- |
学术型硕士 | 839 | 网络空间安全 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
学术型硕士 | 831 | 生物医学工程 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
学术型硕士 | 830 | 环境科学与工程 | 345↑72 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
学术型硕士 | 825 | 航空宇航科学与技术 | 330↑70 | 50↑15 | 50↑15 | 75↑22 | 75↑22 | -- |
学术型硕士 | 812 | 计算机科学与技术 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
学术型硕士 | 810 | 信息与通信工程 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
以下是2022复旦大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 350↑15 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 350↑15 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 310↑37 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 300↑27 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
专业型硕士 | 651 | 文物与博物馆 | 365↑29 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
专业型硕士 | 553 | 出版 | 370↑3 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 392↑25 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 367 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 385↑34 | 60↑9 | 60↑9 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 365↑14 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 451 | 教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 380↑45 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 256 | 资产评估 | 390↑30 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 255 | 保险 | 380↑20 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 380↑20 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 253 | 税务 | 390↑30 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 410↑50 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 400↑40 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
学术型硕士 | 1303 | 戏剧与影视学 | 370↑9 | 55↑15 | 55↑15 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 1204 | 公共管理 | 400↑47 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 1202 | 工商管理 | 380↑27 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 1201 | 管理科学与工程 | 380↑27 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 839 | 网络空间安全 | 350↑77 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
学术型硕士 | 831 | 生物医学工程 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
学术型硕士 | 830 | 环境科学与工程 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
学术型硕士 | 825 | 航空宇航科学与技术 | 330↑70 | 50↑15 | 50↑15 | 75↑22 | 75↑22 | -- |
学术型硕士 | 812 | 计算机科学与技术 | 350↑77 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
学术型硕士 | 810 | 信息与通信工程 | 345↑72 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
学术型硕士 | 809 | 电子科学与技术 | 355↑82 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
学术型硕士 | 805 | 材料科学与工程 | 360↑87 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
学术型硕士 | 803 | 光学工程 | 340↑67 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 | -- |
学术型硕士 | 714 | 统计学 | 400↑110 | 50↑11 | 50↑11 | 75↑16 | 75↑16 | -- |
学术型硕士 | 713 | 生态学 | 330↑40 | 50↑11 | 50↑11 | 75↑16 | 75↑16 | -- |
学术型硕士 | 710 | 生物学 | 330↑40 | 50↑11 | 50↑11 | 75↑16 | 75↑16 | -- |
学术型硕士 | 706 | 大气科学 | 345↑55 | 50↑11 | 50↑11 | 75↑16 | 75↑16 | -- |
学术型硕士 | 703 | 化学 | 300↑10 | 50↑11 | 50↑11 | 70↑11 | 70↑11 | -- |
学术型硕士 | 702 | 物理学 | 300↑10 | 50↑11 | 50↑11 | 70↑11 | 70↑11 | -- |
学术型硕士 | 701 | 数学 | 300↑10 | 50↑11 | 50↑11 | 70↑11 | 70↑11 | -- |
学术型硕士 | 503 | 新闻传播学 | 385↑18 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
学术型硕士 | 502 | 外国语言文学 | 367 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
学术型硕士 | 501 | 中国语言文学 | 370↑3 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
学术型硕士 | 402 | 心理学 | 410↑59 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | 180↑27 | -- |
学术型硕士 | 401 | 教育学 | 365↑14 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 305 | 马克思主义理论 | 375↑40 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
学术型硕士 | 303 | 社会学 | 375↑40 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
学术型硕士 | 302 | 政治学 | 375↑40 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
学术型硕士 | 301 | 法学 | 360↑25 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
学术型硕士 | 202 | 应用经济学 | 380↑20 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
学术型硕士 | 201 | 理论经济学 | 400↑40 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
以上就是“雅思和考研英语考试区别(2023复旦大学考研复试分数线要求)”的全部解读。