陈晓春 2024-08-20
很多考研新考生想了解“考研鼓励的话(2021考研单科成绩国家线预测)”,小编为大家整理了相关内容。
1、人生,最重要的是定力。向高山学习,不管有没有赞誉,在那里坚定地站立,坚定地抵挡风雨。向甘泉学习,不管有没有赞颂,在那里坚定地流淌,坚定地提供清泉。向小草学习,不管有没有赞唱,在那里坚定地生长,坚定地展现绿色。向太阳学习,不管有没有赞美,在那里坚定地发光,坚定地奉献温暖。
2、 用强烈欲望作为达成梦想的后盾,使欲望变得狂热,让它成为你脑中最重要的一件事。
3、如果你想得到甜蜜,就将自己变成工蜂,到花芯中去采撷,如果你想变得聪慧,就将自己变成一尾鱼,遨游于书的海洋。
4、芸芸众生,大多数人都是平凡者。我们没有西施般的倾国倾城貌,所幸也没有林黛玉般的多愁多病身。但是那个让人震撼心魂的词语--塑造,带给了我们光芒,让我们看到了生命中隐藏的希望和那平凡中孕育着的辉煌!所以我们带着那份坚定,眉宇间凝固着不屈的微笑踏上了那条不断塑造自我的征程。
5、坚持就意味着成功,因为你战胜了自己。只要永不放弃,就还有希望,一个永不放弃的人是不可以被称作失败者的。
政治
想必大家都知道,这次基本上预测了原题。其次,各大考研机构都对分析题都押中了。所以,分析题的5道大题只要回答到位,基本上大家的分数都会差不多,预计在32+左右。
真正拉开差距的是选择题,包括单选题16道,多选题17道。今年选择题的单选题基本难度适中,与去年的风格类似,难度相对来说低于去年的难度;多选题的难度今年也不是特别高,当然也存在两道左右的超纲题,难度多多少少还是存在的。
综上,2021考研政治的单科分数线相比于去年而言变化波动不是很大。
英语
整体难度偏大,大小作文基本上都是几个固定的题材,只要模板运用得当,基本上分数不会有太大的变动。改变英语成绩的最重要的就是那4篇阅读理解。
看了很多人的回答,基本上都说做第二篇阅读理解的时候就是各种看不懂,有的甚至是第一篇阅读理解都看不懂。因为政治和英语的分数线要么同时增长,要么同时下降。
因此,根据今年的英语难度会偏大,会有1-2分左右的下调。
数学
数学基本上对于要考数学的考生来说直接关系到你是否能够进入复试和调剂的关键。看了很多的分析,说今年数学一的总体难度不是很大,但是计算量很大。如果是对于来些基础不是很好的考生来说,这一次的数学还是相当有压力的;数学二和数学三相对来说比较简单。
总的来说,今年的数学难度可以完全比较2016年、2018年和2020年这三年的难度。目前预测今年的考研数学单科线会有点略涨,但是涨幅不是特别大。
以下是2023首都师范大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 386↑24 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 366↑4 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 369↑19 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 357↑7 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45117 | 科学与技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 353↑3 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45112 | 学科教学(体育) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 366↑16 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 364↑14 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 355↑5 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 357↑7 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 367↑5 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 1204Z1 | 公共管理信息化理论与技术 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0812Z2 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
以下是2022首都师范大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45117 | 科学与技术教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45112 | 学科教学(体育) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 1204Z1 | 公共管理信息化理论与技术 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0812Z2 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0812Z1 | 高可靠嵌入式系统 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
以上是“考研鼓励的话(2021考研单科成绩国家线预测)”的全部内容,更多精彩内容关注本站。