佚名 2025-01-19 09:00:08
最近很多考生想了解“2022高考西安交通大学分数线 各省录取最低分是多少”,今天小编为大家总结了相关资讯,下面一起来了解详情!
省市 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 西安交通大学(01) | 646 |
北京 | 西安交通大学(02) | 618 |
天津 | 西安交通大学1组 | 679 |
河北 | - | 633 |
辽宁 | - | 630 |
上海 | 西安交大(01) | 570 |
上海 | 西安交大(02) | 556 |
江苏 | 西安交通大学02组 | 600 |
江苏 | 西安交通大学03组 | 627 |
江苏 | 西安交通大学05组 | 626 |
江苏 | 西安交通大学01组 | 599 |
江苏 | 西安交通大学06组 | 634 |
江苏 | 西安交通大学04组 | 606 |
浙江 | - | 639 |
福建 | 西安交通大学500组 | 638 |
福建 | 西安交通大学999组 | 641 |
福建 | 西安交通大学700组 | 608 |
山东 | - | 590 |
湖北 | 西安交通大学第04组(少数民族预科班) | 602 |
湖北 | 西安交通大学第07组(国家专项) | 602 |
湖北 | 西安交通大学第05组 | 617 |
湖北 | 西安交通大学第08组 | 615 |
湖北 | 西安交通大学第03组 | 599 |
湖北 | 西安交通大学第02组 | 598 |
湖北 | 西安交通大学第06组 | 591 |
湖北 | 西安交通大学第09组(国家专项) | 597 |
湖南 | 西安交通大学第7组(中外合作办学或国际项目) | 586 |
湖南 | 西安交通大学第12组(国家专项) | 605 |
湖南 | 西安交通大学第13组(少数民族预科班) | 612 |
湖南 | 西安交通大学第10组(国家专项) | 597 |
湖南 | 西安交通大学第6组 | 624 |
湖南 | 西安交通大学第11组(国家专项) | 607 |
湖南 | 西安交通大学第4组 | 599 |
湖南 | 西安交通大学第5组 | 602 |
湖南 | 西安交通大学第8组 | 621 |
广东 | 西安交通大学203组 | 640 |
广东 | 西安交通大学206组 | 609 |
广东 | 西安交通大学201组 | 599 |
广东 | 西安交通大学204组 | 639 |
广东 | 西安交通大学202组 | 600 |
海南 | 西安交通大学(10) | 752 |
重庆 | - | 595 |
以上就是关于“2022高考西安交通大学分数线 各省录取最低分是多少”的全部内容,更多相关资讯关注本栏目更新!